首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
06福特 Focus 手排2.0白 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/7 |
06 鈴木 Solio 1.3黑 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/7 |
06 鈴木 Solio1.3 黑 | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/7 |
06 Suzuki 鈴木 Solio | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/7 |
05 Toyota 豐田 Camry | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
05 Toyota 豐田 Vios | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
05 Toyota 豐田 Wish | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
05 Toyota 豐田 Camry | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
05 Toyota豐田 Altis | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
05 Toyota豐田 Wish 2. | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
03 Toyota 豐田 Altis | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
98 Toyota豐田 Tercel | 1998/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
98 Toyota 豐田 Tercel | 1998/8 | * 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
10 TOYOTA豐田Yaris1.5 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
09Toyota豐田 Innova | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
06年 本田 Accord K11 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
04年 Honda 本田 CRV 2.0 | 2011/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
08年豐田 Yaris 1.5白 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
08豐田 Yaris 1.5 灰 恆溫 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
10年Toyota 豐田 Yaris 1 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
02年日產 SerenaQRV 2.0 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
05福特 Tierra RS 2.0 白 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
05現代 Matrix 1.6 銀 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
09馬自達 3S 2.0 黑 | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
2011三菱 Colt Plus1.6白 | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
02年寶獅 S16 2.0 藍手排 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
06馬自達 6 2.3S 黑 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
06三菱 Virage IO 1.8 紅 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
06 鈴木 Solio 1.3 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
09豐田 Altis 1.8 黑色 | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
05年Saab 紳寶 9-3 2.0 銀 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
02年VW 福斯 Passat 2.0 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
06 現代 Getz 1.4 水藍 | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
06福特Tierra AERO銀色 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
01賓士 SLK 230 2.3 銀 | 2001/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
01賓士 C-Class C240 | 2001/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
03Benz 賓士 C 240 2.6黑 | 2003/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
02賓士 C 200 K 1.8銀 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
02賓士 C 200 K 2.0銀 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
02 賓士 ML 320 3.2銀 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
02Peugeot寶獅206 1.4 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
1998年HONDA LEGEND 一手 | 1997/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/8/21 |
1998年 SSANGYONG CHAI | 1998/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/8/21 |
02馬自達 Premacy 1.8 銀 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/21 |
04 Kia Carens 1.8 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/21 |
05馬自達 6 2.0 黑 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/21 |
05年福特 Focus 2.0 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/21 |
07 現代Tucson 2.0 鐵灰 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/21 |
SUM 聯泰汽車 2010年 ALITS | 2010/2 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/21 |
第一頁 上一頁 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|