首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
05年Suzuki鈴木Solio全額貸 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/19 |
06年Mazda馬自達3S全額貸 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/19 |
08年三菱 ColtPlus全額貸 | 2008/11 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/19 |
99年日產March全額貸 | 1999/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/6/19 |
00年本田CivicK8全額貸 | 2000/11 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/19 |
00年日產Cefiro全額貸 | 2000/4 | * 萬 | 台中市 | 2011/6/19 |
05年雪鐵龍C2全額貸 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/21 |
06年Proton普騰Gen2全額貸 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/21 |
06年三菱 Savrin全額貸 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/21 |
07年福特Focus全額貸 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/21 |
03年馬自達Premacy全額貸 | 2003/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
03年MCCSmartFortwo全額貸 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
04年Mazda馬自達RX-8全額貸 | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
04年Opel歐寶Astra全額貸 | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
04年Toyota豐田Vios | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
05年本田AccordK11全額貸 | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
05年Toyota豐田Camry全額貸 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
08年Toyota豐田Innova全額貸 | 2008/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
09年Mazda馬自達32.0s全額貸 | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
00年本田AccordK9全額貸 | 2000/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
00年本田AccordK9全額貸 | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/24 |
02年三菱 Lancer全額貸 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/28 |
04年Mazda馬自達RX-8全額貸 | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/28 |
05年日產SentraM1全額貸 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/28 |
06年馬自達3S全額貸 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/28 |
06年MINICooper全額貸 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/28 |
07年福特Focus2.0全額貸 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/28 |
Honda本田K8全額貸 | 2001/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/29 |
04年福特Metrostar全額貸 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/29 |
07年普騰Gen2全額貸 | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/29 |
08年本田CivicK12全額貸 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/29 |
08三菱ColtPlus全額貸 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/29 |
02年日產Cefiro全額貸 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/1 |
03年三菱Lancer全額貸 | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/1 |
05年現代Matrix全額貸 | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/1 |
08年豐田Innova全額貸 | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/1 |
02年寶馬5系列520全額貸 | 2002/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/4 |
04年Toyota豐田 Camry全額貸 | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/4 |
05年寶獅206RC全額貸 | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/4 |
07年現代Tucson全額貸 | 2007/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/4 |
03年Toyota豐田Camry全額貸 | 2003/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/6 |
04年Ford福特TierraRS全額貸 | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/6 |
07年三菱Lancer全額貸 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/6 |
03年寶馬318全額貸 | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/8 |
03年Mazda馬自達6全額貸 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/8 |
03年馬自達Premacy全額貸 | 2003/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/8 |
04年Honda本田CR-V全額貸 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/8 |
06年福特TierraAERO全額貸 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/8 |
10年馬自達馬5全額貸 | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/8 |
06年現代Tucson全額貸 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/15 |
第一頁 上一頁 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|