首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
【HOT大聯盟中部旗艦店】 | 2003/6 | ** 萬 | 台中市 | 2012/2/13 |
MPV~百萬超大空間七人休旅車 | 2004/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/13 |
01年 BORA 超水超優豆 | 2001/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/11/3 |
1997年 得利卡 2.0 長軸 8人座 | 1997/9 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2011/12/31 |
真晟車業 福斯 GOLF GTI | 2008/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/12/18 |
中華 FREECA 福利卡 2.0銀色 | 2001/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/15 |
350 式樣 原廠 SPORT 套件 | 2002/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/15 |
07年CIVIC-1.8~天窗~品味人生 | 2007/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/15 |
04年SOLIO~轎車版~全車原版件~原 | 2004/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/15 |
2002 日產 cefiro 3.0 白 | 2002/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
2001鈴木 吉星 手排 4WD 2.0 | 2001/2 | * 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
2002本田 ACCORD K9 2.0 | 2002/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
2004MINI COOPER S 手排 | 2004/2 | ** 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
2005 寶獅 206CC 1.6銀 | 2005/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
2006 MAZDA 馬6 2.3S 黑 | 2006/2 | ** 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
2007 豐田 VIOS 1.5 銀 | 2007/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
月付9900~全額貸.手排S版~市場稀有 | 2006/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/15 |
1007 | 2006/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
2008CRV | 2008/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
COLT | 2010/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
TT | 2001/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/15 |
06年TEANA-2.3~最頂級旗艦~總 | 2006/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/15 |
FOCUS 2.0 手排 s版 精品改裝 | 2005/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
海力士 2.5 手排 客貨兩用車 | 1997/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
LEXUS凌志 RX330 05年3.3 | 2005/2 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
01年lancer 頂級天窗版 | 2001/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/16 |
206CC 硬頂敞篷 雙門跑車 | 2002/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
1995 CORSA 1.4 | 2012/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/2/16 |
2000 CV3 原廠手排 精裝版 | 2000/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/2/16 |
1998 CE房車 便宜代步車 | 1998/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2012/2/16 |
07年CAMRY-2.4~G版豪華房車~ | 2012/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/16 |
05新ACCORD-2.0~旗艦4安~舒 | 2005/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/16 |
01年 司麥特 一手車 全景式天窗 | 2001/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/8/18 |
CRV 四輪傳動 休旅車 | 1999/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
福特 ACTIVA 1.6 女用一手車 | 2003/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
ALTIS 1.8 銀 省油 省稅 經濟 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
TIERRA SE 鐵而瑞 1.6 代步 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
07年新MAZDA-3-2.0S~保證里 | 2007/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/17 |
07年 鈴木 SX4 僑將汽車 | 2007/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
03年 保時捷 986 僑將汽車 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
03年 馬自達 P馬斯 僑將汽車 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
05年 TOYOTA 瑞獅 僑將汽車 | 2005/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
03年 TOYOTA VIOS 僑將汽車 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
10年 E200 CGI 僑將汽車 | 2010/2 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
08年 BENZ C300 僑將汽車 | 2008/2 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
08年QR-V~2.5~豪華7座~DVD | 2008/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/2/17 |
03年New POLO 五門歐系掀背車 | 2003/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2012/2/17 |
NISSAN CEFIRO 2.0 銀 | 2002/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/1/12 |
中古車價買新車~MARCH | 2007/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2012/2/3 |
00年 Toyota/PREMIO | 2000/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2012/2/10 |
第一頁 上一頁 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|