首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Suzuki 鈴木 Swift 紅 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
Suzuki 鈴木 SX4 灰 1.6 | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
三菱 Colt Plus 可魯多 黑 | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
Honda 本田 Civic K12 | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
VW 福斯 Pointer | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
Ford 福特 Metrostar | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
【高鐵汽車】2002 BMW X5 黑 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
【高鐵汽車】2000 起亞 凱尼摩 | 2000/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
【高鐵汽車】2004 本田 CRV 白 | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
【高鐵汽車】2001 三菱 LANCER | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
【高鐵汽車】2006 豐田 VIOS | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車VERITA | 2002/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車FOCUS 1.8 | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車TIIDA | 2011/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車7 SUV | 2011/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車COLTPLUS | 2011/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車AITIS | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車FOCUS 2.0 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車ESCAPE | 2010/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車K11 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
巨大汽車save認證車OUTLANDER | 2010/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/14 |
真晟車業 福斯GOLF GTI 車況超優 | 2010/4 | **.**** 萬 | 台北市 | 2014/1/14 |
SUM聯泰汽車 2010年 RAV4 | 2010/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/12 |
SUM聯泰汽車 2010年 Camry | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/28 |
【太乙】收訂2012年 BENZC250 | 2012/12 | 詢價 | 新北市 | 2013/12/29 |
SUM聯泰汽車 2007年 CR-V | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/3 |
SUM聯泰汽車 2008年 TIIDA | 2008/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/6 |
Mitsubishi三菱ColtPlus | 2010/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/15 |
NEW CAMRY 05年小改款~黑內裝 | 2005/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2014/1/15 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/15 |
MAZDA5 10年新馬5~7人天窗 | 2010/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/1/15 |
Hyundai 現代 Tucson汽油 | 2007/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/15 |
Toyota豐田 Wish | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/15 |
Mazda 馬自達 6S | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/15 |
Mazda 馬自達 6S | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2014/1/15 |
Mazda 馬自達 馬3 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Peugeot 寶獅 307 CC | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Peugeot 寶獅 206 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Hyundai 現代 Trajet | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Hyundai 現代 Getz | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Suzuki 鈴木 Nippy | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Mazda 馬自達 RX-8 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Nissan 日產 Teana | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Toyota豐田 Wish | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Toyota豐田 RAV4 | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
Toyota豐田 RAV4 | 2010/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
第一頁 上一頁 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|