首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Solio中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
原漆車 旗艦型 SRSx2 電折後視鏡 | 2004/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/9/27 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/9 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/9/28 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/9/30 |
2004 所力歐 水藍 4.5萬 | 2004/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/3 |
2005 所力歐 黑 5.5萬 | 2005/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/3 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/2 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/10/4 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/10 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/8 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/8 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2006/4 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/8 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/10 | * 萬 | 高雄市 | 2015/10/13 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/4 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/18 |
鈴木 Solio 1.3 銀 | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/20 |
2002年SOLIO 1.4 | 2002/2 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/21 |
2004 所力歐 水藍 4.5萬 | 2004/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/25 |
2005 所力歐 黑 5.5萬 | 2005/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/25 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/10 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/25 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/25 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/25 |
06 SOLIO 1.3 可全貸免保人 | 2006/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/28 |
2005年 SOLIO 1.3 | 2005/5 | **.* 萬 | 南投縣 | 2015/5/5 |
原漆車 旗艦型 SRSx2 電折後視鏡 | 2004/8 | ** 萬 | 新北市 | 2015/11/3 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2005/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/11/3 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/11/4 |
鈴木 Solio 1.3 銀 | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/7 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/10 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/11 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/10 |
SOLIO所力歐 白1.3 | 2003/11 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/11/10 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/11 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/11 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/15 |
Solio/所力歐/鈴木 | 2005/11 | * 萬 | 台中市 | 2015/11/16 |
鈴木 SOLIO 1.3 白 | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/24 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/26 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/4 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/12 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/2 |
鈴木 SOLIO 1.3 白 | 2004/12 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/3 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/12 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/4 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/12 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/4 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/4 |
Suzuki 鈴木 Solio, | 2003/2 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/4 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/12 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/5 |
SOLIO 麵包車 免頭款全額超貸 | 2003/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/11/25 |
鈴木 Solio 1.3 銀 | 2006/12 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/7 |
鈴木 Solio 1.3 黑 | 2004/12 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/11 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/12 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/18 |
2004 鈴木 所力歐 藍 4.5萬 | 2004/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/24 |
2005 鈴木 所力歐 黑 5.5萬 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/25 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2005/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/12/25 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/26 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/6 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/12/27 |
第一頁 上一頁 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|