首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Altis中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
★永立優質汽車★03 ALTIS | 2003/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/3 |
★永立優質汽車★09 Altis 1.8 | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/3 |
06 Altis 1.8L天窗.DVD. | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/12 |
順心聯盟永立優質Altis 1.8L | 2009/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/7 |
豐田ALTIS 二手汽車 | 2003/2 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/7/16 |
06阿提斯 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/18 |
02Toyota 豐田 | 2002/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/20 |
02Toyota豐田 | 2002/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/20 |
◆順心CAR OK聯盟永立汽車◆08 A | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/31 |
*友達汽車* 04年 豐田 阿提斯 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/24 |
*友達汽車* 09年 豐田 阿提斯 | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/30 |
Toyota豐田 Altis | 2003/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/19 |
Toyota豐田 Altis | 2002/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/21 |
*友達汽車* 03年 豐田 阿提斯 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/22 |
03年ALTIS-1.8~ABS~保證里 | 2003/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2011/8/1 |
SURF-1.8~稀有手排車~省油-好開 | 2005/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2011/8/1 |
02豐田 Altis 1.8金 | 2002/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/3 |
02 Toyota 豐田 Altis | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/15 |
02 Toyota 豐田 Altis | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/15 |
彰化京元汽車~04年 Altis | 2004/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/8/4 |
04 Toyota 豐田 Altis | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/15 |
【松順汽車】2007型 豐田ALTIS阿 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
06阿提斯 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/9 |
07年ALTIS-Z版~實跑2萬公里~原 | 2007/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2011/8/9 |
2002豐田ALTIS 1.8 附認證書 | 2002/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/8/11 |
09年 豐田 阿提斯 實車實圖~ | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/21 |
04年 豐田 阿提斯 實車實圖~ | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/27 |
06年 豐田 阿提斯 實車實圖~ | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/3 |
ALTIS 1.8 | 2008/7 | ** 萬 | 新竹市 | 2011/7/25 |
03年TOYOTA/豐田ALTIS | 2003/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/8/17 |
SUM 聯泰汽車 2010年 ALITS | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
SUM 聯泰汽車 2008年 ALITS | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/16 |
Toyota豐田 Altis | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
TOYOTA ALTIS | 2001/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/8/18 |
2004型 豐田ALTIS阿提司 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
05 Toyota豐田 Altis | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
03 Toyota 豐田 Altis | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
98 Toyota豐田 Tercel | 1998/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/8/8 |
09豐田 Altis 1.8 黑色 | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/14 |
SUM 聯泰汽車 2010年 ALITS | 2010/2 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/21 |
豐田/ALTIS | 2004/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/29 |
08 Altis ABS.恆溫.HID頭 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/22 |
09 Altis 1.8L 雙安.ABS | 2009/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/22 |
〈SAVE宏順汽車〉豐田 ALTIS | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/8/23 |
〈SAVE宏順汽車〉豐田 ALTIS | 2002/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/8/23 |
09年豐田Altis 1.8黑 | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2002/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
遠見~05ALTIS免頭款全額貸 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
遠見~04ALTISZ免頭款全額貸 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
06豐田Altis 1.8白 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/27 |
第一頁 上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|