首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Altis中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
豐田 ALTIS 08年 1.8 | 2008/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/9/5 |
豐田 ALTIS 12年 1.8 黑 | 2012/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/9/5 |
現場實車全額貸05年Z版 | 2005/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/9/5 |
2年新7速~定速恆溫~原漆原廠保固中~ | 2012/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/9/10 |
09年頂級天窗HID~原漆實跑6萬~ | 2009/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/9/10 |
Toyota 豐田 Altis 1.8 | 2007/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/9/17 |
1.8 小改款 恆溫 電動後視鏡 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/9/12 |
1.8 銀(ABS.恆溫) | 2001/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/9/15 |
Toyota 豐田 Altis 1.8 | 2010/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/9/19 |
豐田 ALTIS 2011 1.8白 | 2011/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/9/19 |
豐田 ALTIS 2003 1.8白 | 2003/9 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/9/19 |
Toyota 豐田 Altis 1.8 | 2012/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/9/19 |
2011年 Toyota 豐田Altis | 2012/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/9/19 |
Toyota豐田 Altis | 2014/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/9/23 |
1.8 Z版 黑 天窗 恆溫 電動後視鏡 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/9/24 |
Toyota 豐田 Altis | 2012/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/9/26 |
Toyota豐田 Altis | 2003/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/27 |
省油高手ALTIS 貸款低利率 | 2001/10 | ** 萬 | 新北市 | 2014/10/1 |
2012年 Toyota豐田 Alti | 2012/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/10/2 |
豐田 Altis 1.8 白 | 2012/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/10/4 |
SUM聯泰汽車 2012年 ALTIS | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/6 |
SUM聯泰汽車 2011年 ALTIS | 2011/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/25 |
SUM聯泰汽車 2012年 ALTIS | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/25 |
SUM聯泰汽車 2012年 ALTIS | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/18 |
1.8白色 天窗 定速 2安 方向盤快撥 | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/7 |
Toyota豐田 Altis | 2012/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/10/9 |
1.8白色(2安.定速.恆溫.晶片鑰匙) | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/9 |
10 阿提斯 免頭款免保人全額貸 | 2010/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/6 |
05 Altis 免頭款免保人全額貸 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/7 |
Altis 2010 Toyota | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/11 |
富士康汽車 2004年 豐田 ALTIS | 2003/1 | 詢價 | 台中市 | 2014/9/12 |
富士康汽車 2007年 豐田 ALTIS | 2006/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/3 |
富士康汽車 2007年 豐田 ALTIS | 2006/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/3 |
★高鐵認證中古車★免頭款 07ALTIS | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/12 |
Altis 白 1.8 頂級.Z板大包 | 2012/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/12 |
Toyota 豐田 Altis 1.8 | 2007/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/10/14 |
2011年 Toyota Altis 黑 | 2011/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/14 |
04 ALTIS 免頭款免保人全額貸 | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/6 |
02 ALTIS 免頭款免保人全額貸 | 2002/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/9/20 |
小改 7速ALTIS 免頭款免保人全額貸 | 2010/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/28 |
TOYOTA ALTIS 2004 | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/16 |
Toyota豐田 Altis | 2014/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/17 |
Toyota豐田 Altis | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/19 |
Toyota豐田 Altis | 2003/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/10/20 |
1.8 頂級 白色 倒車攝影 天窗 定速 | 2012/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/20 |
Toyota豐田 ALTIS 1.8 | 2002/10 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2014/10/20 |
Toyota 豐田 Altis 白 | 2012/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/21 |
Toyota 阿提斯Altis | 2002/10 | * 萬 | 台中市 | 2014/10/21 |
ALTIS 1.8cc E 白 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/21 |
1.8 銀(ABS.恆溫) | 2001/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/10/24 |
第一頁 上一頁 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|