首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Altis中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota 豐田/Altis | 2008/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/22 |
Toyota 豐田/Altis | 2013/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/22 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/4 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/23 |
7速手自排 定速 僅跑5萬 黑內裝 全貸 | 2011/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/10 |
豐田/Altis | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
ALTIS 1.8頂級天窗版 省油王 | 2002/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
7速/1公升跑19公里/定速/超省油房車 | 2011/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
FB搜尋[小苗汽車廣場] 彽月付 低利息 | 2014/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/3/24 |
豐田/Altis | 2003/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/25 |
Toyota 豐田/Altis | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/25 |
Toyota 豐田/Altis | 2004/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/3/25 |
Toyota 豐田/Altis 2011 | 2011/4 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/3/26 |
Toyota 豐田/Altis 2012 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 |
ALTIS | 2014/6 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/25 |
ALTIS 1.8頂級天窗版 省油王 | 2002/3 | *.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/30 |
Toyota 豐田/Altis | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/30 |
阿提司 | 2009/3 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/30 |
12年 ALTIS 1.8 Z版大包 | 2012/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/3/31 |
阿提司 | 2014/3 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/31 |
11年Altis 1.8E 天窗.定速~ | 2011/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/4/1 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/1 |
Toyota 豐田/Altis | 2004/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/1 |
02年3月出廠 ALTIS 1.8頂級 | 2002/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2016/3/1 |
ALTIS SAVE聯盟 拒絕不實廣告 | 2008/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/4/4 |
Toyota 豐田/Altis | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/4 |
12年9月出廠 ALTIS 7速/1公升 | 2012/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/5 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/5 |
Toyota 豐田/Altis | 2013/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/5 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/4/6 |
豐田/Altis | 2011/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/7 |
豐田/Altis | 2002/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/7 |
王大哥 0986022818 看03年X | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/7 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/8 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/8 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/9 |
ALTIS 1.8頂級天窗版 省油王 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/9 |
Toyota 豐田/Altis | 2015/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/9 |
Toyota 豐田/Altis | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/9 |
Toyota 豐田/Altis | 2009/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Altis | 2012/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Altis | 2002/4 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/11 |
Toyota 豐田/Altis | 2008/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/11 |
11年式7速~只跑2萬多~簡直是新車 | 2010/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/4/13 |
Toyota 豐田/Altis | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/13 |
Toyota 豐田/Altis | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/13 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/13 |
Toyota 豐田/Altis | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/13 |
第一頁 上一頁 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|