首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Hiace Solemio中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
SAVE銀拍車商聯盟【2.5%超低利率】 | 1998/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/27 |
2000型 豐田 Hiace Solem | 2000/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
02年 頂級海力士 8人座 | 2002/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/17 |
00年 海力士 ☆ 客貨兩用 8人座 | 2000/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/8/2 |
海力士 | 1999/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/18 |
海力士 | 1999/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/2 |
海力士 | 1999/1 | ** 萬 | 台北市 | 2012/5/17 |
海力士 | 1999/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/29 |
海力士 | 1999/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/6/9 |
海力士 | 1999/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/6/18 |
海力士 | 1999/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/7/9 |
02年 海力士 彰化一手車 數位電視 | 2002/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/11 |
2007 豐田 海力士 高鐵汽車 專業 | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2012/7/29 |
2000 豐田 海力士 做生意的好幫手 | 2000/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/9/29 |
【松順】02型 豐田 海力士 | 2002/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/11/22 |
豐田 99年海力士 商用自用二用車 | 1998/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/1/8 |
【高鐵汽車】2006 豐田 海力士 黑 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/22 |
海力士 Hiace 2.7 白 | 2000/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/10/25 |
海力士 Hiace 2.7 紅 | 2000/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/10/26 |
海力士 Hiace 2.7 紅 | 2000/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/11/2 |
Toyota豐田 Hiace Solem | 2001/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/11/29 |
Toyota豐田 Hiace Solem | 2001/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/11/29 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/29 |
Toyota豐田 Hiace Solem | 2001/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/30 |
Toyota Hiace Solemio | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/5 |
03新海力士ABS DVD*3 數位電視 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/7 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/11 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/15 |
HIACE SOLEMIO頂級商旅車 | 1999/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/2/20 |
99 豐田TOYOTA 海力士 高鐵汽車 | 1999/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/1 |
Toyota豐田 Hiace Solem | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/7 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/15 |
豐田 Hiace Solemio | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/15 |
Toyota豐田 Hiace Solem | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/16 |
Toyota豐田HiaceSolemio | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/16 |
豐田 Hiace Solemio | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/16 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/16 |
Toyota Hiace Solemio | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/18 |
Toyota豐田 Hiace Solem | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/21 |
Toyota豐田 Hiace Solem | 2000/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/21 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/24 |
豐田 Hiace Solemio | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/25 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/3/28 |
豐田 Hiace Solemio | 2000/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/3/30 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/4/10 |
豐田 Hiace Solemio | 2000/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/11 |
台中高鐵汽車 豐田TOYOTA 海力士 | 2004/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/4/22 |
台中高鐵汽車 01 TOYOTA 海力士 | 2001/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/4/22 |
豐田 Hiace Solemio | 2000/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/5/7 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/5/7 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|