首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Hiace Solemio中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota豐田 Hiace Sole | 2003/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/5/31 |
海力士 深藍 2.7 自排 | 2000/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/6/2 |
2005 Hiace Solemio | 2005/6 | * 萬 | 台中市 | 2015/6/9 |
Toyota豐田 Hiace Sole | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/11 |
Toyota豐田 Hiace Sole | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/17 |
豐田 Hiace Solemio | 2003/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/6/19 |
豐田 Hiace Solemio | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/14 |
Toyota豐田 Hiace Sol | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/22 |
豐田 Hiace Solemio | 2003/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/20 |
2000年 豐田 海力士 2.7 8人座 | 2000/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/8/10 |
豐田 Hiace Solemio | 2003/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/25 |
Toyota豐田 Hiace Sole | 2001/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/8/26 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/28 |
豐田 Hiace 2.7 藍 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/3 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/15 |
免頭款 全額貸【貸款購車月付3999】 | 2000/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/9/29 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/9 |
06年空間最大商旅車~實跑10萬 | 2006/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/10/9 |
豐田 Hiace Solemio | 2003/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/10 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/26 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/12 |
00 豐田 海力士 8人座 | 2000/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/15 |
豐田 Hiace Solemio | 2003/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/18 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/26 |
06年空間最大商旅車~省油好開耐用第一 | 2006/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/11/27 |
Toyota豐田 Hiace Sole | 2001/5 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/4 |
豐田 Hiace Solemio | 2001/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/5 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/6 |
豐田 Hiace 2.7 藍 | 2004/12 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/11 |
豐田 Hiace Solemio | 2003/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/25 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/31 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/24 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
豐田/Hiace Solemio | 2001/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/5 |
全車原漆 原廠手排 8人座 售價及總價 | 2005/10 | ** 萬 | 新北市 | 2016/3/2 |
豐田/Hiace Solemio | 2004/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/6 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/27 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/25 |
豐田/Hiace Solemio | 2001/3 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/26 |
豐田/Hiace Solemio | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/26 |
豐田/Hiace Solemio | 2001/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/26 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/25 |
Toyota 豐田/Hiace Sole | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/1 |
Toyota 豐田/Hiace Sole | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/1 |
Toyota 豐田/Hiace Sole | 2001/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/1 |
Toyota 豐田/Hiace Sole | 2001/11 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Toyota 豐田/Hiace Sole | 2001/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
豐田/Hiace Solemio | 2001/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/9 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|