首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Premio中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
"實車實價"豐田Premio普羅密歐 | 2000/8 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/7/2 |
豐田 promio 1.6 墨綠 | 2000/7 | * 萬 | 台北市 | 2015/7/24 |
豐田 PREMIO 1.6 墨綠 | 2000/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
98 PREMIO 2.0 優質代步車 | 2000/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/28 |
Toyota豐田 Premio | 2000/8 | * 萬 | 高雄市 | 2015/8/13 |
豐田 Premio 1.6 墨綠 | 2000/8 | * 萬 | 台南市 | 2015/8/16 |
Toyota豐田 Premio | 2000/9 | * 萬 | 高雄市 | 2015/9/28 |
Toyota豐田 Premio | 2000/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/30 |
Toyota豐田 Premio | 2000/4 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/6 |
豐田 Premio 1.6 墨綠 | 2000/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/20 |
Toyota豐田 Premio | 2000/1 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/5 |
Toyota豐田 Premio | 2000/1 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/10 |
Toyota豐田 Premio | 2000/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/18 |
Toyota豐田 Premio | 2000/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/27 |
自售 Toyota 豐田 premio | 2001/1 | ** 萬 | 新北市 | 2016/1/16 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/27 |
Toyota 豐田/premio | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/12 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/28 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/25 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/16 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/6 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/7 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/27 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/27 |
豐田~PREMIO | 2001/11 | * 萬 | 新北市 | 2016/11/3 |
(收訂)1999年 一手僅跑9萬KM | 2017/1 | 詢價 | 台南市 | 2016/11/28 |
TOYOTA PREMIO 1.6 白 | 2003/3 | *.* 萬 | 台北市 | 2018/3/15 |
TOYOTA PREMIO 1.6 白 | 2003/7 | *.* 萬 | 台北市 | 2018/7/19 |
【保證實車實照實價】僅駛10萬多公里 | 2004/1 | * 萬 | 新北市 | 2019/3/21 |
TOYOTA PREMIO 白 好開代步 | 2004/10 | *.* 萬 | 台北市 | 2019/10/4 |
代步車 1998年 2.0 Premio | 2005/1 | * 萬 | 新竹縣 | 2020/3/10 |
2001年式PREMIO1.6 銀 | 2005/9 | *.* 萬 | 台北市 | 2020/9/23 |
代步車2000年 2.0G Premio | 2005/1 | *.* 萬 | 新竹縣 | 2020/10/12 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 最後一頁 |
|
||||
|