首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
RAV4中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
RAV4 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2014/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/11/11 |
2010年 豐田 RAV4 黑 36萬 | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2017/11/20 |
S嚴選汽車 2013年 RAV4 | 2013/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/3/12 |
2010年 RAV4 黑 36萬 | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2017/12/18 |
2015年 RAV4 白 50萬 | 2015/12 | ** 萬 | 台中市 | 2017/12/20 |
2014年RAV4 原版件里程實跑 | 2014/3 | **.* 萬 | 新北市 | 2018/1/1 |
TOYOTA-RAV4-2.4 | 2010/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2018/1/29 |
RAV4 | 2010/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/1 |
11年領牌TOYOTA RAV4 G版黑 | 2011/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/10/3 |
08RAV4 一家子的溫暖,一車搞定 | 2008/8 | ** 萬 | 桃園市 | 2018/2/7 |
RAV4 2.4 免頭款全額超貸免保人 | 2012/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/3/3 |
RAV4 | 2010/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/3/16 |
特價IKEY 恆溫 僅跑3萬 保固 | 2015/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2017/8/4 |
章魚嚴選-RAV4 | 2010/4 | ** 萬 | 桃園市 | 2018/4/30 |
RAV 2.5 免頭款全額超貸免保人 | 2016/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/5/17 |
RAV4 2.4 免頭款全額超貸免保人 | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/5/25 |
TOYOTA RAV4 | 2010/6 | 詢價 | 桃園市 | 2018/6/1 |
日系進口運動休旅 僅跑6萬公里 黑內裝 | 2011/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2018/1/5 |
IKEY 恆溫 E-Hi版 僅跑3萬 | 2015/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2018/9/29 |
艾咪嚴選認證 | 2017/10 | *.** 萬 | 桃園市 | 2018/10/31 |
艾咪嚴選認證 | 2010/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/10/31 |
RAV4 2.0 免頭款全額超貸免保人 | 2015/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/12/8 |
RAV4 2.0 免頭款全額超貸免保人 | 2016/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/12/8 |
2015年2.0 RAV4 實跑4.7萬 | 2019/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/1/22 |
RAV4 小改款 免頭款全額貸免保人 | 2016/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/18 |
NEW RAV4 免頭款全額貸免保人 | 2017/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/3/5 |
RAV4 2.0 免保人免頭款全額貸 | 2017/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/3/20 |
RAV4 2.4 免保人免頭款全額貸 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/3/22 |
RAV4 免頭款全額貸免保人 | 2009/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/4/10 |
RAV4 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2017/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/2 |
RAV4 2.0 免頭款全額貸免保人 | 2014/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/15 |
RAV4 小改款 免頭款全額貸免保人 | 2017/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/15 |
RAV4 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2015/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/2 |
2010年 豐田 RAV4 G版豪華型 | 2010/3 | 詢價 | 高雄市 | 2019/7/1 |
RAV4 頂級 免頭款全額貸免保人 | 2015/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/7/2 |
RAV4 免頭款全額貸免保人 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/8/2 |
RAV4 2.0免頭款全額超貸免保人 | 2015/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/9/1 |
RAV4 小改款 免頭款全額貸免保人 | 2016/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/12/10 |
rav4 2.4 免保人免頭款全額貸 | 2016/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/1/9 |
RAV4 2.4 免保人免頭款全額貸 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/1/9 |
TOYOTA RAV4 12年領牌 | 2011/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/1/13 |
RAV4 可全貸 可增貸 | 2008/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
RAV4 可全貸 可增貸 | 2014/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
認證車 黑色頂級 RAV4 2.4 | 2009/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/2/8 |
RAV4 可增貸 全貸專辦信用瑕 | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2020/3/28 |
RAV4 可增貸 全貸專辦信用瑕疵 | 2017/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2020/4/9 |
(已收訂)僅跑6萬 觸控螢幕+頭枕螢幕 | 2012/3 | 詢價 | 台南市 | 2020/1/8 |
RAV4 2.4 免保人免頭款全額貸 | 2010/12 | **.** 萬 | 台北市 | 2020/7/14 |
收訂)原廠保養 僅跑6萬 多功能安卓螢幕 | 2012/1 | 詢價 | 台南市 | 2020/6/30 |
(收訂)僅跑4萬 免KEY摸門多媒體影音 | 2016/5 | 詢價 | 台南市 | 2020/5/15 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|