首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Tercel中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
品皇 1998年 豐田 Tercel | 2015/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/25 |
Toyota豐田 Tercel | 2003/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/1/15 |
Toyota 豐田 Tercel | 2003/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/2/1 |
Toyota豐田 Tercel | 2003/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/2/3 |
【首選代步車】正一手車 Tercel 里 | 2000/9 | *.* 萬 | 桃園市 | 2015/2/7 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/2/7 |
Toyota 豐田 Tercel | 2001/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/2/14 |
▲跨年度全面出清▲ TERCEL | 2002/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/2/15 |
Toyota豐田 Tercel | 2003/2 | * 萬 | 台中市 | 2015/2/25 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Toyota豐田 TERCEL1.5 | 2000/1 | * 萬 | 苗栗縣 | 2015/2/27 |
品皇 01年 豐田 Tercel | 2001/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/25 |
TOYOTA 豐田 TERCEL 1.5 | 2000/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/3/12 |
TERCEL 1.5 銀 代步車首選 | 2000/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/3/13 |
Toyota豐田 Tercel | 2003/3 | * 萬 | 台中市 | 2015/3/13 |
Toyota 豐田 Tercel | 2001/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/3/23 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/4/3 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/4/8 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/4 | * 萬 | 台南市 | 2015/4/10 |
Toyota豐田 Tercel | 2003/5 | * 萬 | 台中市 | 2015/5/2 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/5/7 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/5/22 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/5/22 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/5/27 |
省油省稅首選代步車 以認證完畢 原鈑件 | 2000/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2015/5/28 |
省油省稅首選代步車 以認證完畢 原鈑件 | 2000/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2015/5/28 |
小資首選代步車 以完成認證 賣到賺到 | 2000/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2015/5/28 |
尊翔汽車 豐田 TERCEL 1.5 | 2000/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/5/30 |
原漆車 ABS 皮椅 售價及總價 | 2000/1 | *.* 萬 | 新北市 | 2014/7/4 |
2002年 TOYOTA 特雪兒1.5 | 2002/12 | ** 萬 | 花蓮縣 | 2015/5/20 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/6 | * 萬 | 高雄市 | 2015/6/19 |
2003年 豐田 Tercel 1.5 | 2003/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/7 |
2003年 豐田 Tercel 1.5 | 2003/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/7/8 |
2003年Toyota豐田 Tercel | 2003/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/9 |
2003年Toyota豐田 Tercel | 2003/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/10 |
2003年Toyota豐田 Tercel | 2003/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/11 |
Tercel 好顧 妥善率高 | 2000/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/7/15 |
豐田 tercel 1.5 銀 | 2001/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/20 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/7 | * 萬 | 高雄市 | 2015/7/20 |
2003 Toyota豐田 Tercel | 2003/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/3 |
Toyota豐田 Tercel | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/8/19 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/8 | * 萬 | 高雄市 | 2015/8/24 |
豐田 tercel 1.5 銀 | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2015/8/26 |
2003 豐田 Tercel 1.5 | 2003/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/28 |
豐田 tercel 1.5 銀 | 2003/8 | * 萬 | 台南市 | 2015/8/31 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/7 |
2003 豐田 Tercel 1.5 | 2003/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/15 |
豐田 Tercel 1.5 GL | 2002/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2015/10/1 |
2003 豐田 Tercel 1.5 | 2003/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/9 |
全車大保養 底盤耗材更換 冷氣超涼 | 2000/1 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/3/18 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|