首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Zace(瑞獅)中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2005 豐田 瑞獅 11.2萬 | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/9 |
Toyota豐田 Zace Surf | 2002/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Toyota豐田 Zace Surf | 2002/8 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/17 |
Toyota豐田 Zace Surf | 2007/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/19 |
Toyota豐田 Zace Surf | 2004/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/25 |
2007 豐田 Zace 1.8 | 2007/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/1 |
Toyota豐田 Zace Surf | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/3 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2003/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/9 |
Toyota 豐田Zace Surf | 2002/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/9 |
原漆車 MP3音響 中央冷氣 售價及總價 | 2004/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/1/13 |
Toyota 豐田 Zace 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/1/23 |
2007 豐田 Zace 1.8 | 2007/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/24 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2002/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/3 |
豐田/Zace Surf | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/12 |
2005 豐田 瑞獅 15萬 | 2005/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/2/18 |
2007 豐田 Zace 1.8 | 2007/2 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/28 |
豐田/Zace Surf | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/29 |
Toyota 豐田 Zace 1.8 | 2004/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/4 |
瑞獅貨車 | 2003/12 | ** 萬 | 新竹縣 | 2016/3/8 |
豐田/Zace Surf | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 |
2005 豐田 瑞師 銀 15萬 | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/11 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2004/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/27 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/4 |
一手車 客貨兩用5人座 僅跑7萬km | 2005/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/24 |
2007 Toyota Zace 1.8 | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/22 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/3 |
豐田 Zace(瑞獅) | 2002/4 | * 萬 | 台中市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2007/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/17 |
豐田/Zace Surf | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/4/25 |
貨車 市面超稀有車斗 手排 一手車跑9萬 | 2007/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
豐田/Zace Surf | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/8 |
Toyota 豐田/Zace | 2004/5 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/5/9 |
Toyota 豐田 Zace 1.8 | 2004/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/5/9 |
Toyota豐田 Zace 瑞獅 1.8 | 2004/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/5/10 |
Toyota 豐田/Zace | 2002/10 | * 萬 | 台中市 | 2016/5/18 |
Toyota 豐田/Zace | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/20 |
Toyota 豐田/Zace | 2005/5 | **.**** 萬 | 台中市 | 2016/5/20 |
豐田/Zace Surf | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Toyota 豐田 Zace 1.8 | 2004/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/5/22 |
Toyota 豐田 Zace 1.8 | 2005/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/5/22 |
Toyota 豐田/Zace | 2007/5 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/5/22 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2004/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/29 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/30 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2007/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/3 |
02年豐田瑞獅ZACE1.8 | 2002/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/6/8 |
豐田/Zace | 2001/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/9 |
Toyota 豐田/Zace | 2004/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/10 |
豐田/Zace Surf | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/15 |
第一頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|