首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
LUXGEN 納智捷中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
U6 2.0 免保人可全貸可超貸 | 2015/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/12/7 |
U5 1.6 免保人可全貸可超貸 | 2017/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/12/7 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2011/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2018/12/7 |
12年式 渦輪SPORT版 黑紅內裝 | 2011/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2019/1/3 |
賞車專線黃店長0986-128-666 | 2010/1 | 詢價 | 桃園市 | 2019/1/21 |
MPV 2.2 免頭款全額超貸免保人 | 2010/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/3/29 |
SUV 2.2 免頭款全額超貸免保人 | 2012/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/6/8 |
U7 2.2T 免頭款全額超貸免保人 | 2016/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/6/28 |
U7 2.2T免頭款全額超貸免保人 | 2015/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/7/12 |
U6 2.0免頭款全額超貸免保人 | 2014/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/6/1 |
U6 1.8 免保人免頭款全額貸 | 2016/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/13 |
U6 2.0 免保人免頭款全額貸 | 2014/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/13 |
U6 2.0 免保人免頭款全額貸 | 2014/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/13 |
U6 Turbo 免頭款全額貸免保人 | 2014/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/18 |
U6 Turbo 免頭款全額貸免保人 | 2014/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/18 |
U6 Turbo 免頭款全額貸免保人 | 2016/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/18 |
U6 GT220 免頭款全額貸免保人 | 2018/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/18 |
LUXGEN S3 免頭款全額貸免保人 | 2016/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/18 |
S5 1.8 免保人免頭款全額貸 | 2014/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/21 |
『上網』或者『FB』搜尋:桃園小凱 | 2013/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/2/22 |
『上網』或者『FB』搜尋:桃園小凱 | 2015/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/2/22 |
『上網』或者『FB』搜尋:桃園小凱 | 2015/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/2/22 |
『上網』或者『FB』搜尋:桃園小凱 | 2014/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/2/22 |
S5 免頭款全額貸免保人 | 2014/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/2/25 |
【保證實車實照實價】SRSx6 四輪傳動 | 2010/10 | ** 萬 | 新北市 | 2019/3/12 |
GT220 1.8 免保人免頭款全額貸 | 2018/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/3/20 |
MPV 2.2 免保人免頭款全額貸 | 2009/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2019/3/20 |
U6 Turbo 免頭款全額貸免保人 | 2014/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/4/10 |
SUV U7 免頭款全額貸免保人 | 2010/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/4/10 |
2018年 U6 GT | 2018/5 | ** 萬 | 桃園市 | 2019/4/16 |
2014年 S5 2.0 旗艦版 | 2014/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/21 |
2014年 S5 2.0 | 2014/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/4/23 |
U6 SPORT+ | 2016/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2019/5/6 |
U6 1.8 免保人可全貸可超貸 | 2019/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/5/16 |
MPV 2.2 免保人可全貸可超貸 | 2010/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/6/11 |
2011年納智捷SUV豪華型2.2深灰 | 2011/7 | 詢價 | 高雄市 | 2019/7/1 |
2013 7 SUV 2.2 | 2013/7 | ** 萬 | 新北市 | 2019/7/22 |
U7 4WD 免頭款全額貸免保人 | 2015/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/8/2 |
【保證實車實照實價】僅駛三萬多公里 | 2012/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2019/8/18 |
U6 1.8免頭款全額超貸免保人 | 2016/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/9/2 |
鑫宏車業2013年SUV尊爵型2.2 | 2013/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2019/9/6 |
SUV U7 免頭款全額貸免保人 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/10/15 |
MPV M7 免頭款全額貸免保人 | 2013/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/11/20 |
2012年SUV 4WD 2.2 | 2012/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2019/11/26 |
《鑫宏車業》2010年SUV 4WD | 2010/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2019/12/6 |
《鑫宏車業》2011年MPV旗艦2.2 | 2011/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2019/12/6 |
U7 免頭款全額貸免保人 | 2016/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/7/2 |
MPV M7 免頭款全額貸免保人 | 2013/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2019/11/20 |
鑫宏車業2014年U6旗艦型2.0 | 2014/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2019/12/20 |
鑫宏車業2015年U6尊爵2.0 | 2015/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2020/1/6 |
第一頁 上一頁 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|