首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
LUXGEN 納智捷中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
mpv | 2011/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/10/23 |
SUM聯泰汽車 2009年 MPV | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/17 |
LUXGEN 納智捷 SUV | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/10/26 |
納智捷 7 SUV | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/1 |
LUXGEN納 智捷 7 MPV | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/2 |
LUXGEN 納智捷 SUV | 2011/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/2 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/5 |
2011 LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/6 |
2011 LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/4 |
LUXGEN納 智捷 7 MPV | 2010/4 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/7 |
LUXGEN 納智捷 SUV 白 | 2011/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/7 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/9 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2013/11/8 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/8 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/9 |
7 SUV 氣魄逼人~11年實跑2萬 | 2011/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/11/11 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/12 |
★小瑋嚴選☆10 Luxgen 7Suv | 2010/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/11/12 |
LUXGEN納智捷 7 MPV | 2010/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/11/14 |
納智捷 SUV | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/14 |
LUXGEN納智捷 7 MPV | 2010/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/11/16 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/17 |
LUXGEN 納智捷 7 SUV | 2011/4 | ** 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
2011年LUXGEN 納智捷 SUV | 2011/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/20 |
原漆 僅跑1.6萬KM 定速 空力套件 | 2012/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/10/5 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/11/22 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/11/23 |
LUXGEN納智捷 7 MPV | 2011/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/27 |
LUXGEN 納智捷 MPV CEO | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/29 |
LUXGEN 納智捷 SUV | 2011/6 | ***.* 萬 | 台北市 | 2013/11/29 |
LUXGEN 納智捷 SUV 黑色 | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/2 |
LUXGEN納智捷 7 MPV | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/4 |
SUM聯泰汽車 2009年 MPV | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/6 |
LUXGEN 納智捷 MPV CEO白 | 2010/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/6 |
LUXGEN 納智捷 SUV 黑色 | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/6 |
7 | 2011/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/12/15 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/16 |
2011 LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/15 |
7 | 2010/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/12/19 |
LUXGEN 納智捷 7 SUV | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/20 |
LUXGEN 納智捷 SUV | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/20 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
Luxgen 7 MPV 7人座 11年 | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
Luxgen 7 SUV 4WD 頂級 | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/23 |
LUXGEN 納智捷 2011 7SUV | 2011/4 | ** 萬 | 台南市 | 2013/11/29 |
納智捷5 1.8渦輪增壓 | 2012/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/28 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/26 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/27 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|