首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
SUV中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2.2 渦輪增壓 衛星導航 | 2011/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/13 |
Luxgen7 納智捷 MPV 2.2 | 2011/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/9/23 |
原漆實跑3萬`簡直似新車`挑戰最低價 | 2011/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/2 |
原漆實跑3萬`簡直似新車`挑戰最低價 | 2011/9 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/2 |
2.2 渦輪增壓 蜂鳴式倒車輔助系統 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/4 |
SUM聯泰汽車 2010年 SUV | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/5 |
7SUV 2200CC | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/8 |
納智捷 7SUV 2011年 2.6 灰 | 2011/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/10/8 |
11 SUV 2.2 免頭款免保人全額貸 | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/9/15 |
富士康汽車 2014年LUXGEN 5 | 2013/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/3 |
LUXGEN 納智捷 SUV 銀 | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/13 |
10 SUV 免頭款免保人全額貸 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/9 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/9 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/9 |
LUXGEN 7 SUV | 2011/10 | 詢價 | 台中市 | 2014/10/15 |
2012年 Luxgen 7 SUV 白 | 2012/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/17 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/17 |
2011年LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/10 | ** 萬 | 台南市 | 2014/10/31 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/30 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/8 |
2011年 Luxgen 7 SUV 黑 | 2011/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/11/12 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/14 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/16 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台南市 | 2014/11/18 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2011/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/19 |
7 SUV 稀有6安~夜視~原漆只跑2萬 | 2010/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/11/20 |
7 SUV 稀有6安~夜視~原漆只跑2萬 | 2010/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/11/20 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/2 | ** 萬 | 台南市 | 2014/11/22 |
SUV 黑色 2.2 | 2011/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/24 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/25 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/4 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/10 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/11 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/12 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/12 |
2011 5 Sedan Luxgen | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/16 |
11 SUV 2.2 黑 可全貸 | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/18 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/19 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/19 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/25 |
2008年 7MVP 2.2T | 2008/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/12/27 |
suv 一手女用車 | 2010/12 | ** 萬 | 新北市 | 2014/12/28 |
【合泰汽車】LUXGEN 7 MPV | 2010/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/12/31 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2010/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/1/4 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/1/6 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/1/7 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/1/7 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2010/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/1/7 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/1/8 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2010/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/1/8 |
休旅SUV豪華8人座三排座椅 MPV | 2010/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/1/9 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|