首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
LIVINA中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產/Livina | 2011/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/9 |
Nissan 日產/Livina | 2013/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/9 |
Nissan 日產/Livina | 2010/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/9 |
Nissan 日產/Livina | 2012/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/14 |
日產/Livina | 2013/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/16 |
日產/Livina | 2013/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/19 |
日產 Grand Livina | 2012/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/6/20 |
Nissan 日產/Livina | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
Nissan 日產/Livina | 2001/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/22 |
Nissan 日產/Livina | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/25 |
Nissan 日產/Livina | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/28 |
Nissan日產 Livina 1.6 | 2010/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/6/29 |
Nissan 日產/Livina | 2014/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/29 |
Nissan 日產 Livina | 2013/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/3 |
2013 日產 NISSAN LIVIN | 2013/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/5 |
Nissan 日產/Livina | 2010/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/7 |
日產/Livina | 2011/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/7 |
日產/Livina | 2011/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/9 |
Nissan 日產/Livina | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/9 |
Nissan 日產 Livina | 2010/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/10 |
09年8月出廠 樂V那 放假版 小車ㄉ | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/12 |
Nissan 日產/Livina | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/21 |
Nissan 日產 Livina 1.6 | 2013/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Nissan 日產 Livina | 2013/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Nissan 日產/Livina | 2014/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/29 |
Nissan 日產/Livina | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/31 |
LIVINA 1.6 黑 超大空間 | 2011/8 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2016/8/3 |
2008 日產 樂維那 7人座 16萬 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/6 |
Nissan日產 Livina 1.8 | 2008/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/8/6 |
2010年 LIVINA 1.6 白 | 2010/8 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2016/8/6 |
Nissan日產 Livina 1.6 | 2007/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/8 |
Nissan 日產/Livina | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/9 |
Nissan 日產/Livina | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/9 |
Nissan 日產/Livina | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/9 |
2014年 日產 樂維娜 白 28萬 | 2014/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/10 |
2012年 日產 樂維娜 白 15.8萬 | 2012/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/10 |
2012年 日產 樂維娜 白 15.8萬 | 2012/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/10 |
2011年 日產 樂維娜 白 13.8萬 | 2011/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/10 |
2009年 日產 樂維娜 銀 13萬 | 2009/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/10 |
本月貸款優惠中 | 2014/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/8/10 |
Nissan 日產/Livina | 2013/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/12 |
LIVINA 免保人可全貸可超貸 | 2014/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/12 |
Nissan 日產/Livina | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
livina | 2013/8 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/8/15 |
Nissan 日產/Livina | 2009/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Nissan 日產/Livina | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/18 |
<< 保證品質 >> 精選認證車 | 2010/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/8/9 |
Nissan 日產/Livina | 2013/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/20 |
Nissan 日產/Livina | 2013/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
09年8月出廠 樂V那 放假版 小車ㄉ | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/8/22 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|