首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
LIVINA中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
livina 1.6 免頭款全額超貸 | 2011/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/7/1 |
Livina 1.6免頭款全額超貸免保人 | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/16 |
Livina 1.6免頭款全額超貸免保人 | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/16 |
14年 日產 樂薇那 LIVINA | 2014/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/17 |
NISSAN GRAND LIVINA | 2012/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2017/9/19 |
年底庫存出清 無條件皆可貸款 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/22 |
年底庫存出清 無條件皆可貸款 | 2015/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/22 |
11年 日產 樂薇娜1.6灰 14萬 | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2017/9/28 |
Livina 1.8免頭款全額超貸免保人 | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/10/8 |
▶僑將汽車◀ ☛2014"LIVINA☚ | 2014/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/10/12 |
LIVINA | 2010/10 | *.** 萬 | 桃園市 | 2017/10/18 |
2013 LIVINA 一手女用車 | 2013/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2017/10/27 |
樂薇娜 1.6 免保人可全貸可超貸 | 2015/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/5/24 |
LIVINA 1.6 免保人可全貸可超貸 | 2011/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/7/5 |
LIVINA 1.8 免保人可全貸可超貸 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/5 |
樂維娜 1.8 免保人可全貸可超貸 | 2012/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/10/8 |
樂薇娜 1.8 免頭款全額超貸免保人 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/11/1 |
樂薇娜 1.8 免頭款全額超貸免保人 | 2012/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/11/1 |
Livina 1.6免頭款全額超貸免保人 | 2015/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/9/16 |
S嚴選汽車2011年 LIVINA | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/3/12 |
2007年 樂薇娜 1.6 灰 15.5 | 2007/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/12/2 |
2008年 樂薇娜 1.8 白 17.5 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2017/12/2 |
2008年 樂薇娜 7人座 18萬 | 2008/12 | ** 萬 | 台中市 | 2017/12/2 |
2012年 樂薇娜 白 25萬 | 2012/12 | ** 萬 | 台中市 | 2017/12/2 |
2015年 樂薇娜 1.6 灰 28萬 | 2015/12 | ** 萬 | 台中市 | 2017/12/3 |
【實車實價】15 LIVINA 1.6 | 2015/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/12/8 |
2011 日產 LIVINA 1.6L | 2011/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2018/1/17 |
【實車實價】09 LIVINA 1.6 | 2009/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2018/1/17 |
【實車代售.超優惠實價】2013 日產 | 2013/4 | **.* 萬 | 新北市 | 2018/1/19 |
【實車代售.超優惠實價】2013 日產 | 2013/4 | **.* 萬 | 新北市 | 2018/1/19 |
樂薇娜 1.6 免頭款全額超貸免保人 | 2014/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/1/23 |
『上網』或者『FB』搜尋:桃園小凱 | 2011/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/1/25 |
【先誠實再成交.實跑8萬】七座休旅.里程 | 2012/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2018/2/2 |
樂維娜 1.6 免保人可全貸可超貸 | 2014/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/2/13 |
小家庭用車 大空間 低價格 | 2010/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/27 |
遊玩小幫手 生活沒煩惱 2010年 LI | 2010/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/27 |
10年 LIVINA | 2010/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/27 |
2010 LIVINA 小灰灰 | 2010/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/27 |
2014年 LIVINA 1.6 黑 | 2014/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/28 |
2014年 LIVINA 1.6 黑 | 2014/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/28 |
2014年 LIVINA 1.6白 | 2014/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/2/28 |
2012年 LIVINA | 2012/3 | ** 萬 | 桃園市 | 2018/3/3 |
2014年 LIVINA 1.6 白 | 2014/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2018/3/4 |
樂維娜 1.6 免頭款全額超貸免保人 | 2013/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/3/22 |
LIVINA 1.6 免保人可全貸可超貸 | 2013/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2018/3/26 |
實跑6萬km 鋁圈避震 黑內裝 | 2009/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2017/8/8 |
2011年樂薇娜1.8白色7人座 | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2018/4/19 |
2016年日產樂薇娜1.6白色 | 2016/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2018/4/19 |
2008 NISSSAN LIVINA | 2008/1 | *.*** 萬 | 桃園市 | 2018/4/20 |
原廠防刮浪板/車頂飾架 車內空間han夠 | 2008/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2018/4/24 |
第一頁 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|