首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
INNOVA中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota豐田 Innova | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2012/9/7 |
Toyota豐田 Innova | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2012/9/7 |
Toyota豐田 Innova | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2012/9/26 |
2009年式Toyota Innova | 2009/10 | **.* 萬 | 高雄市 | 2012/11/21 |
空間大~最耐超~2.7給您大馬力~載得多 | 2007/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/11/23 |
Toyota豐田 Innova | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2012/9/26 |
Toyota豐田 Innova | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2013/1/4 |
07年INNOVA-G版~雙螢幕 | 2007/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/1/5 |
2009年豐田 Innova | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/2/3 |
Toyota豐田 Innova | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/2/3 |
Toyota豐田 Innova | 2009/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/2/6 |
08年INNOVA空間超大~耐用第一省油 | 2008/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/2/8 |
Toyota豐田 Innova | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/2/18 |
08年INNOVA~G版旗艦~ | 2008/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/3/8 |
Toyota豐田 Innova | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/1/10 |
Toyota豐田 Innova | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/2/6 |
Toyota 豐田 Innova | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/3/18 |
08年INNOVA~2.7~最大空間賺錢 | 2008/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/3/27 |
2009年 豐田 Innova 2.7 | 2009/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/4/8 |
2009年Toyota豐田 Innova | 2009/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/4/12 |
2008年Toyota豐田 Innova | 2008/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/4/22 |
正2012年5月 INNOVA 2.0 | 2012/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/5/1 |
2011 Toyota豐田 Innova | 2011/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/9 |
Toyota豐田 Innova | 2011/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/28 |
巨大汽車save認證車Innova | 2010/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
2011年豐田 Innova | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/9 |
2011年Toyota豐田 Innova | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/27 |
巨大汽車save認證車lnnova | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/13 |
巨大汽車save認證車lnnova | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/13 |
Toyota豐田 Innova | 2011/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/8/20 |
INNOVA 最賺錢懂生活頭家~3DVD | 2011/10 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/10/16 |
伊諾瓦 INNOVA 2.7 銀 | 2010/10 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/10/25 |
伊諾瓦 INNOVA 2.7 銀 | 2010/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/11/2 |
Innova | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/5 |
【高鐵汽車】07 豐田 INNOVA 銀 | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2013/11/30 |
Toyota豐田 Innova | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/2 |
Toyota豐田 Innova | 2011/12 | ** 萬 | 南投縣 | 2013/12/2 |
Toyota豐田 Innova | 2011/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/3 |
Toyota豐田 Innova 2011 | 2011/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/8 |
Toyota豐田 Innova | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/8 |
Toyota豐田 Innova | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/9 |
Toyota豐田 Innova | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
INNOVA 09年豪華E版~後座空調 | 2009/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/1/3 |
Toyota豐田 Innova | 2011/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/7 |
Toyota豐田 Innova | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/9 |
豪華E版 中央冷氣 售價及總價 | 2008/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2014/1/11 |
Toyota豐田 Innova | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/27 |
Toyota豐田 Innova | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/5 |
07 豐田TOYOTA INNOVA | 2007/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/23 |
Toyota豐田 Innova | 2011/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/4/5 |
第一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|