首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
INNOVA中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota 豐田 Innova 2.7 | 2009/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/25 |
Toyota 豐田 Innova 2.7 | 2010/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/25 |
Toyota 豐田 Innova 2.0 | 2012/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/25 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/29 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/28 |
Toyota 豐田/Innova2012 | 2012/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/15 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/23 |
Toyota 豐田/Innova | 2008/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/26 |
Toyota 豐田/Innova | 2009/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/26 |
Toyota 豐田/Innova | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/28 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
INNOVE | 2008/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
10年 Innova (2.7) 可全貸 | 2009/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/16 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/21 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/30 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/1 |
Toyota 豐田/Innova | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Toyota 豐田/Innova | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/2 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/6 |
10年8月出廠 伊諾瓦 賺錢一手好車 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/5/8 |
Toyota 豐田/Innova | 2008/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/9 |
Toyota 豐田/Innova | 2009/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/9 |
11年式商業休旅/賺錢一手好車 | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/15 |
原漆車 頂級E版 中央冷氣 售價及總價 | 2007/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/2/23 |
Toyota 豐田/Innova | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/19 |
全車原漆 頂級E版 皮椅 中央冷氣空調 | 2010/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/5/20 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/30 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/3 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/6 |
SAVE聯盟 拒絕不實廣告 | 2008/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/9 |
2010年豐田INNOVA2.7 | 2010/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/6/8 |
Toyota 豐田/Innova | 2008/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/15 |
Toyota 豐田/Innova | 2008/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/15 |
Toyota 豐田/Innova | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/15 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/16 |
Toyota 豐田/Innova | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/17 |
豐田/Innova | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/23 |
2008 豐田 Innova 2.7淺棕 | 2008/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/9/15 |
Toyota豐田 Innova 2.0 | 2012/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/6/25 |
Toyota 豐田/Innova | 2009/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/26 |
Toyota 豐田/Innova | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/27 |
Toyota 豐田/Innova | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/27 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/27 |
E版 原廠保固 廂式5人座 客貨兩用車 | 2013/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/10 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/16 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|