首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Fit中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Honda 本田 FIT | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/8 |
Honda 本田 FIT | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/8 |
Honda 本田 FIT | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/8 |
Honda 本田 FIT | 2010/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/6/8 |
Honda 本田 FIT | 2011/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/9 |
Honda 本田 FIT | 2011/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/9 |
Honda 本田 FIT | 2011/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/6/9 |
Honda 本田 FIT | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/9 |
2010年 FIT 1.5 酷炫藍 | 2010/2 | 詢價 | 花蓮縣 | 2015/6/9 |
Honda 本田 Fit | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/16 |
Honda 本田 Fit | 2009/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/17 |
尊翔汽車 Honda FIT 頂級版 | 2011/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/6/20 |
10 FIT 1.5 可全貸可超貸免保人 | 2010/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/4/5 |
Honda 本田 Fit | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/29 |
2006 本田 K12 15萬 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/4 |
2010 本田 FIT 15.5萬 | 2010/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/4 |
2013年Honda本田 FIT1.8黑 | 2013/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/4 |
2013 本田 FIT 35.8萬 | 2013/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/5 |
2010 本田 FIT 15.5萬 | 2010/7 | *.**** 萬 | 台中市 | 2015/7/21 |
2013 本田 FIT 35.8萬 | 2013/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/21 |
Honda 本田 Fit | 2009/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/22 |
2010 本田 FIT 15.5萬 | 2010/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/23 |
2013 本田 FIT 35.8萬 | 2013/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/23 |
Honda 本田 Fit | 2009/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
Honda 本田 Fit | 2012/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/3 |
Honda 本田 Fit | 2011/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/8/3 |
Honda 本田 Fit | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/3 |
【日瓏車業】2012年HONDA FIT | 2012/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/8/3 |
Honda 本田 FIT | 2010/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
2010 本田 FIT 15.5萬 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
2013 本田 FIT 35.8萬 | 2013/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/7 |
10 FIT 1.5 可全貸免保人 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/9 |
Honda 本田 Fit | 2009/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/8/13 |
2010 本田 FIT 15.5萬 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/14 |
2013 本田 FIT 35.8萬 | 2013/8 | *.**** 萬 | 台中市 | 2015/8/14 |
2013年 HONDA FIT 1.5 | 2013/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/8/16 |
2010 本田 FIT 15.5萬 | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/19 |
HONDA - FIT | 2013/1 | ** 萬 | 新北市 | 2015/8/20 |
2013 本田 FIT 35.8萬 | 2013/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
Honda 本田 Fit | 2009/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/8/21 |
免頭款 全額貸 信用空白 強停 遲繳 瑕 | 2010/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/21 |
2010 Honda Fit 1.5 | 2010/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/12 |
Honda 本田 Fit | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/8/27 |
本田 FIT 1.5 灰 | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/2 |
2013 本田 FIT 32.8萬 | 2013/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/9/10 |
Honda 本田 Fit | 2012/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/9/11 |
Honda 本田 Fit | 2011/9 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/9/11 |
Honda 本田 Fit | 2010/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/9/11 |
本田 FIT 1.5 灰 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/14 |
2013 非題 白 32.8萬 | 2013/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/9/26 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|