首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Fit中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Honda 本田/FIT | 2010/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
Honda 本田 Fit 1.5 | 2009/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/5/15 |
Honda 本田/FIT | 2016/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/16 |
Honda 本田/FIT | 2008/5 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/5/16 |
Honda 本田/FIT | 2011/5 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/5/19 |
14年本田 FIT 白 1.5 | 2014/3 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/5/20 |
本田-2014年款 FIT VTI-S | 2016/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/20 |
Honda 本田/FIT | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Honda 本田/FIT | 2016/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/21 |
Honda 本田/FIT | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/21 |
Honda 本田/FIT | 2012/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/21 |
Honda 本田/FIT | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/22 |
Honda 本田/FIT | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/22 |
Honda 本田/FIT | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/22 |
本田-2013年款 FIT VTI-S | 2013/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/22 |
Honda 本田/FIT | 2010/5 | *.**** 萬 | 台中市 | 2016/5/23 |
Honda 本田/FIT | 2011/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/31 |
Honda 本田/FIT | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/2 |
Honda 本田/FIT | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/6 |
Honda 本田/FIT | 2010/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/6 |
本田-2013年款 FIT | 2013/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/7 |
Honda 本田/FIT | 2009/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/7 |
Honda 本田/FIT | 2011/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/7 |
Honda 本田/FIT | 2009/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/13 |
Honda 本田 Fit | 2009/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/6/13 |
Honda 本田/FIT | 2016/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/14 |
Honda 本田/FIT | 2010/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/6/14 |
Honda 本田 Fit 1.5 | 2009/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/6/14 |
Honda 本田/FIT | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/15 |
10年本田 FIT 1.5 白 | 2010/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/6/16 |
SAVE聯盟 拒絕不實廣告 | 2014/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/6/16 |
Honda 本田/FIT | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/17 |
Honda 本田/FIT | 2011/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/17 |
Honda 本田/FIT | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/17 |
2012 本田 FIT 灰 24萬 | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/17 |
2010 本田 FIT 白 16.8萬 | 2010/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/6/17 |
Honda 本田/FIT | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/18 |
Honda 本田/FIT | 2008/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/20 |
Honda 本田/FIT | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/22 |
Honda 本田/FIT | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/22 |
Honda 本田/FIT | 2011/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/23 |
本田/FIT | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
Honda 本田/FIT | 2010/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/27 |
Honda 本田/FIT | 2011/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/6/27 |
永成汽車--報實價 看實車 說實況 | 2011/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/6/29 |
Honda 本田/FIT | 2012/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/6/30 |
Honda 本田/FIT | 2010/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/30 |
Honda 本田 Fit | 2010/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/3 |
2014年本田 FIT 1.5 白 | 2014/3 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/5/21 |
Honda 本田/FIT | 2012/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/7/4 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|