首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
AUDI 奧迪中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
AUDI奧迪 A4 1.8T | 2003/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/16 |
Audi 奧迪 A6 | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/19 |
Audi 奧迪 TT | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/20 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/20 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2007/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/26 |
A4 1.8T AVANT | 2005/3 | ** 萬 | 桃園市 | 2014/3/29 |
Audi 奧迪 TT | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/4 |
Audi 奧迪 TT | 2004/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/5 |
Audi A4 1.8T Avant | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/12 |
Audi 奧迪 A3 1.6 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/15 |
A4 AVANT 1.8T | 2013/4 | ***.* 萬 | 桃園市 | 2014/4/16 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2003/4 | ** 萬 | 台南市 | 2014/4/17 |
Audi 奧迪 A6 | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2014/4/17 |
Audi 奧迪 TT | 2004/4 | ** 萬 | 台南市 | 2014/4/17 |
Audi A5 2.0T 白色 雙門轎跑 | 2011/4 | *** 萬 | 桃園市 | 2014/4/18 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/4 | ** 萬 | 台南市 | 2014/4/18 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/19 |
AUDI A3 2.0TDI 5門柴油 | 2011/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/4/19 |
AUDI A41.8TFSI | 2011/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/4/19 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/21 |
Audi 奧迪 A4 1.8T Avan | 2004/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/22 |
Q3 2.0TFSI Quattro | 2012/12 | *** 萬 | 桃園市 | 2014/4/27 |
AUDI/奧迪 A4 | 2005/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/14 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/6 |
Audi 奧迪 A4 2.0 | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/6 |
A6 3.0 TDI | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/14 |
Audi 奧迪 A6 | 2007/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/17 |
Audi 奧迪 A6 | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/19 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/17 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2003/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/21 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2003/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/23 |
Audi 奧迪 TT | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/24 |
<p>免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕 | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/28 |
A3 2.0T | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/31 |
Audi 奧迪 TT | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/2 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/9 |
Audi 奧迪 TT | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/13 |
Audi 奧迪 TT | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/14 |
04奧迪 A4 1.8T賽車版賣33萬 | 2004/6 | ** 萬 | 台北市 | 2014/6/15 |
AUDI A4 TDi S-line | 2006/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/6/20 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/21 |
奧迪 AUDI A3 08年 2.0黑 | 2008/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/6/23 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/1 |
Audi 奧迪 TT | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/2 |
奧迪 A4 2.0T Avant | 2010/5 | *** 萬 | 台中市 | 2014/7/4 |
A4 | 2008/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/5 |
Audi 奧迪 TT | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2014/7/5 |
Audi 奧迪 A6 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2014/7/5 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2003/7 | ** 萬 | 台南市 | 2014/7/5 |
Audi A4 AVANT S-line | 2008/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/9 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|