首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
AUDI 奧迪中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Q7 | 2006/7 | ***.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/11 |
自售-降價賣 04年 AUDI奧迪 A4 | 2014/7 | ** 萬 | 新北市 | 2014/7/11 |
Audi 奧迪 A3 1.6 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/11 |
Audi 奧迪 A4 2.0T Avan | 2009/7 | *** 萬 | 台中市 | 2014/7/11 |
A4 2.0 B7 | 2005/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/12 |
Audi 奧迪 A4 2.0T Avan | 2010/5 | *** 萬 | 台中市 | 2014/7/15 |
奧迪 AUDI A3 2008年2.0黑 | 2008/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/2 |
A8L | 2009/7 | *** 萬 | 桃園市 | 2014/7/17 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/21 |
AUDI 奧迪 A4 1.8T | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/31 |
奧迪A4~1.8T | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/6 |
Audi 奧迪 A6 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/8/10 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2014/8/12 |
Audi奧迪 A4 2.0T Avant | 2010/5 | *** 萬 | 台中市 | 2014/8/14 |
Audi 奧迪 TT | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/8/15 |
奧迪 A4 AUDI 富士康汽車 | 2003/8 | 詢價 | 台中市 | 2014/8/8 |
Audi 奧迪 TT | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2014/8/21 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/8/21 |
A4 2005 AUDI | 2005/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/8/25 |
富士康汽車 2007年 奧迪 A6 2. | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/29 |
A4 2.0 TDI 2009 | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/30 |
03 A6 2.4 4WD 免頭款免保人 | 2003/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/31 |
全額貸低月付奧迪A3 Sline2.0 | 2007/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/9/5 |
Audi奧迪 A4 2.0T Avant | 2010/9 | *** 萬 | 台中市 | 2014/9/17 |
A3 2.0T 灰 恆溫 天窗 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/9/2 |
1.8渦輪.6安雙.雙電動椅 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/4 |
1.8T 黑 渦輪 天窗 | 2003/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/5 |
1.8T 白 恆溫 天窗 | 2003/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/6 |
1.8T ABS 天窗 四安 恆溫 | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/9 |
1.8 豪華進口車.恆溫.雙排氣管 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/10 |
1.8 Avant S-Line 天窗 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/11 |
富士康汽車 1999年 奧迪 A4 | 1999/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/9/19 |
Audi奧迪 A4 2.0T Avant | 2010/9 | *** 萬 | 台中市 | 2014/9/20 |
Audi 奧迪 A3 1.8T | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/9/22 |
Audi A4 1.8T Avant | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/9/26 |
Audi 奧迪 A4 2.0 灰 TDI | 2009/9 | *** 萬 | 台中市 | 2014/9/26 |
Audi A4 Avant 2.0L | 2006/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/9/26 |
2006 AUDI A3 鋼砲經典 | 2006/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2014/9/26 |
Audi TT 2.0L | 2007/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/9/26 |
AUDI 奧迪 A4 1.8T | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/22 |
Audi 奧迪 A3 1.8T | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/10/2 |
SUM 聯泰汽車 2008年 TT | 2008/5 | *** 萬 | 台中市 | 2013/12/8 |
A4 1.8T S-line套件 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/2 |
Audi奧迪 A4 2.0T Avant | 2010/10 | *** 萬 | 台中市 | 2014/10/11 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/17 |
Audi 奧迪 Q7 | 2010/12 | *** 萬 | 台南市 | 2014/10/15 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/21 |
A4 1.8T B7型 S-LINE | 2006/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/23 |
2010年 AUDI TT 銀色 2.0 | 2010/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/10/24 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/10/24 |
第一頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|