首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
AUDI 奧迪中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
03 AUDI奧迪 A4 賣21萬 | 2003/7 | ** 萬 | 新北市 | 2015/7/11 |
03奧迪 A4 1.8T賣19.8萬 | 2003/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/6/12 |
2004 Audi A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/17 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/18 |
2006 A3 42萬 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/26 |
尊翔汽車 A4 Avant 1.8T | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/27 |
【日瓏車業】2007年A4 1.8T | 2007/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/8/3 |
【日瓏車業 】2006年Audi A3 | 2006/6 | 詢價 | 新北市 | 2015/8/3 |
14年5月領牌A3 2.0TDI原廠保固 | 2013/8 | *** 萬 | 桃園市 | 2015/8/5 |
09年A3 2.0柴油TDI 全景天窗 | 2009/3 | ** 萬 | 桃園市 | 2015/8/5 |
Audi 奧迪 TT | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
2004 Audi A4 1.8T | 2004/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/6 |
2008年式 AUDI TT 可全貸 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/13 |
03I奧迪 A4 1.8T賣18.5 萬 | 2003/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/8/12 |
奧迪 A3 2.0 | 2006/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2015/8/20 |
2006 Audi A3 1.6 黑色 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/7/8 |
2006 奧迪 A3 42萬 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/24 |
奧迪 A4 1.8 黑 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/8/26 |
免頭款全額貸 信用空白 強停 遲繳瑕疵 | 2008/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/26 |
2006 A3 42萬 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/30 |
2006 A3 39萬 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2015/9/5 |
Audi 奧迪 A5 | 2011/5 | *** 萬 | 台南市 | 2015/9/11 |
Audi 奧迪 A5 | 2011/5 | *** 萬 | 台南市 | 2015/9/11 |
2006 A3 灰 35萬 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2015/9/16 |
AUDI 奧迪 A4 1.8T | 2004/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/9/16 |
(已收訂)A4 1.8渦輪增壓 原廠保養 | 2008/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/8/19 |
03 AUDI奧迪 A4 賣18萬 | 2003/9 | ** 萬 | 台北市 | 2015/9/30 |
2011年 AUDI A4 2.0 白 | 2011/10 | *** 萬 | 南投縣 | 2015/10/4 |
2006 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2015/10/7 |
奧迪 A5 2.0 白 | 2015/10 | *** 萬 | 台南市 | 2015/10/7 |
奧迪 A5 2.0 白 | 2015/10 | *** 萬 | 台南市 | 2015/10/7 |
Audi 奧迪 A5 | 2011/11 | *** 萬 | 高雄市 | 2015/10/12 |
奧迪 A4 1.8 黑 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/12 |
A4 TDI 藍2.0 天窗 | 2008/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/14 |
奧迪 A4 1.8 黑 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
自售 03年 AUDI奧迪 A4 1 | 2003/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/10/19 |
奧迪 AUDI A4 1.8 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/10/25 |
買車免頭期款還可貸金額帶回家~ | 2003/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/10/28 |
2011年 AUDI A4 2.0 白 | 2011/10 | *** 萬 | 南投縣 | 2015/10/4 |
AUDI A4 AVANT 5門 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/10/29 |
2006 A3 2.0 灰 35萬 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2015/10/30 |
2005年 奧迪 A6 2.4 深灰 | 2005/11 | **.* 萬 | 南投縣 | 2015/11/1 |
三門小鋼砲 新世代潮車 實車實價 | 2011/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/6 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2004/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/6 |
Audi 奧迪 A6 | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/6 |
時尚又霸氣~雙渦輪增壓~多項高級配備~ | 2014/10 | *** 萬 | 台中市 | 2015/11/18 |
AUDI TT S-LINE | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2015/11/20 |
2008年 Audi 奧迪 A4 TDI | 2008/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/26 |
2006 A3 35萬 | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/1 |
A6 3.0 QUATTRO | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/2 |
第一頁 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|