首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
AUDI 奧迪中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Audi 奧迪/A3 1.6 | 2010/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A3 2.0T TDI | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2016/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A4 1.8T Avan | 2013/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A5 | 2011/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A6 | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A6 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A6 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/TT | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/16 |
Audi 奧迪/A3 1.6 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A3 1.8T | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A3 1.8T | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A3 2.0T TDI | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/17 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 |
Audi 奧迪/Q7 | 2010/5 | *** 萬 | 台南市 | 2016/7/20 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 |
Audi 奧迪/A4 1.8T Avan | 2013/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/7/20 |
Audi 奧迪/A4 2.0TAvant | 2009/2 | * 萬 | 台中市 | 2016/7/20 |
Audi 奧迪/A4 2.0TAvant | 2010/8 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/20 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 |
Audi /A4 2.0T Avant | 2010/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 |
Audi 奧迪/A6 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 |
Audi 奧迪/A6 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 |
Audi 奧迪/A5 | 2011/11 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 |
Audi 奧迪/A6 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 |
Audi 奧迪/A6 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 |
Audi 奧迪/A6 | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/21 |
Audi 奧迪/A6 | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Audi 奧迪/TT | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Audi 奧迪/TT | 2010/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Audi 奧迪/TT | 2010/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/22 |
Audi 奧迪/TT | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Audi 奧迪/A6 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Audi 奧迪/TT | 2010/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Audi 奧迪/TT | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Audi 奧迪/TT | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/23 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/7/30 |
Audi 奧迪/Q7 | 2010/7 | *** 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2003/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/2 |
Audi 奧迪/A6 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/8/9 |
第一頁 上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|