首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
BENZ 賓士中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
【卯坤國際車業】BENZ A250 | 2014/7 | *** 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
【卯坤國際車業】BENZ S350L | 2007/3 | *** 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
【卯坤國際車業】04年 BENZ E55 | 2004/5 | ** 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
MCC Smart 0.7 | 2003/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/29 |
MCC Smart 0.7 | 2004/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/29 |
MCC Smart 1.0 | 2010/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/29 |
Benz 賓士/C300 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
Benz 賓士/C300 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
Benz 賓士/C200K | 2004/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
E200K | 2005/3 | *.* 萬 | 桃園市 | 2016/3/30 |
C300 | 2009/3 | *.* 萬 | 桃園市 | 2016/3/30 |
Benz 賓士 C300 3.0 | 2008/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/30 |
Benz 賓士/C300 | 2010/4 | *** 萬 | 高雄市 | 2016/4/1 |
Benz 賓士/C240 | 2002/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/1 |
Benz 賓士/C240 | 2001/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/1 |
C250 | 2012/10 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/4/1 |
Benz 賓士/C300 | 2011/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/5 |
Benz 賓士/C300 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/5 |
Benz 賓士/C300 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/5 |
【卯坤國際車業】 BENZ GLK300 | 2009/11 | *** 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
SAVE認證車聯盟拒絕不實廣 | 2004/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/9 |
Benz 賓士/C230K | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/12 |
賓士 C250 白 1.8 | 2013/1 | *** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/15 |
全額貸 / BENZ S350 總代理 | 2006/4 | *** 萬 | 台中市 | 2016/4/15 |
Benz 賓士 C230K | 2002/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/16 |
Benz 賓士 C200K 1.8 | 2003/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/16 |
Benz 賓士 C240 2.6 | 2003/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/16 |
10年 C300 (3.0) 白 | 2010/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/16 |
Benz 賓士/GLK300 | 2010/2 | *** 萬 | 台南市 | 2016/4/19 |
Benz 賓士 E350 3.5 | 2005/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/19 |
Benz 賓士/C230K | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
C300 | 2010/2 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/4/20 |
C200K | 2008/4 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/4/20 |
Benz 賓士/C240 | 2002/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/21 |
Benz 賓士/E200K | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/21 |
Benz 賓士/C300 | 2010/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/21 |
08年 賓士 C200K 1.8 | 2008/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/4/20 |
2002 賓士 E240 銀 29萬 | 2002/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/3 |
全額貸 / 06年 BENZ R350 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/5/4 |
賓士C250AMG頂級配備 | 2011/8 | *** 萬 | 台南市 | 2016/5/5 |
05年式 敞篷R171型 銀 | 2004/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/12 |
【卯坤國際車業】 BENZ GLK300 | 2010/7 | *** 萬 | 台北市 | 2016/5/6 |
Benz 賓士/C240 | 2001/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/6 |
ML320 AMG | 2001/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/5/7 |
Benz 賓士/C250 | 2012/5 | *** 萬 | 台南市 | 2016/5/11 |
Benz 賓士/ML350 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/12 |
Benz 賓士/C320 | 2001/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
Benz 賓士/E200K | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/14 |
賓士-2013 A-Class A250 | 2013/7 | *** 萬 | 台中市 | 2016/5/14 |
賓士-2010年款 E63 AMG | 2010/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/5/14 |
第一頁 上一頁 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|