![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
FORD 福特中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/7 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/6 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/7 |
Ford 福特/I MAX | 2008/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/7 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/7 |
Ford 福特/Tierra LS | 2003/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/8 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/8 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/8 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/8 |
福特/Escape 2.0 | 2002/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/8 |
福特/Escape 3.0 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/8 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/9 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/9 |
Ford 福特/Life | 2006/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/9 |
『全額貸 超額貸 免保人 0頭期』 | 2006/11 | ** 萬 | 桃園市 | 2016/6/9 |
福特/Focus 2.0 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/11 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/12 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/12 |
福特/Focus 2.0 | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/13 |
福特/Focus 柴油 | 2008/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/13 |
2007 Ford 福特 Focus | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/6/13 |
2010 Ford 福特 Focus | 2010/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/6/13 |
福特 Focus 1.8 4D | 2005/1 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/6/13 |
福特 Tierra XT | 2007/9 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/6/13 |
福特 Tierra XT | 2007/9 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/6/13 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2009/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/13 |
全車原漆 罕見【自排】售價及總價 | 2001/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/6/14 |
Ford 福特/Escape 3.0 | 2004/6 | * 萬 | 台中市 | 2016/6/14 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2005/6 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/6/14 |
Ford 福特/MAV | 2003/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/14 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2010/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/14 |
佛克斯 柴油渦輪 大馬力 省油首選 | 2010/6 | ** 萬 | 花蓮縣 | 2016/6/14 |
Ford 福特/MAV | 2002/4 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/15 |
福特/Escape 2.3 | 2005/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/15 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2002/6 | * 萬 | 高雄市 | 2016/6/15 |
Ford 福特/Escape 3.0 | 2005/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/15 |
原漆車 頂級型 SRSx2 大天窗 | 2004/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2016/6/16 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2005/6 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/6/17 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2005/6 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/6/17 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/17 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/6/17 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/18 |
Ford 福特/Metrostar | 2005/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/20 |
福特/I MAX | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
福特/Focus 1.8 | 2010/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/20 |
福特/Focus 1.8 | 2009/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/21 |
福特/Focus 2.0 | 2005/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/22 |
福特/Focus 1.8 | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/22 |
福特/Escape 2.3 | 2005/4 | **.* 萬 | 雲林縣 | 2016/6/22 |
第一頁 上一頁 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|