![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
FORD 福特中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Ford 福特 Escape | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/25 |
運通汽車-2005年-福特-曼陀士達 | 2005/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/25 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/25 |
Audi 奧迪 A3 TDI | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/25 |
07年2.3L四輪傳動.電視天窗 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/26 |
07年新款頂級配備 原廠鑑定出體認證書 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/26 |
*友達汽車* 02年 福特 愛你發 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/26 |
【松順汽車】2003 艾斯卡佩 | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/27 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/27 |
Ford 福特 Mondeo | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/27 |
*友達汽車* 04年 福特 MAV | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/27 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/27 |
Ford 福特 Focus ST | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/27 |
*友達汽車* 05年 福特 艾斯卡佩 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/27 |
Active Magic 五門 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/28 |
TIERRA RS 1.8 跑車版 | 2001/10 | 詢價 | 台中市 | 2010/10/28 |
*友達汽車* 04年 福特 曼陀士達 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/28 |
*友達汽車* 03年 福特 艾斯卡佩 | 2003/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/28 |
Focus S版 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/28 |
Focus | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/29 |
FORD 福特 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/5/27 |
FORD/MONDEO | 2002/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/10/26 |
運通汽車-2002年-福特-Focus | 2002/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/10/30 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/10/31 |
福特05年 ESCAPE 2.3L | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
07福特FOCUS 1.8L手自排 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
06福特FOCUS加值DVD | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
05福特FOCUS手排天窗 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
05福特FOCUS天窗手自排DVD | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
05福特FOCUS手排天窗 | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
02福特TIERRA優質代步車 | 2002/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
06福特進口5顆星最安全小車 | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
06福特艾斯卡佩天窗小改 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
01福特曼陀斯達 | 2001/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
04福特 曼陀斯達 天窗 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/1 |
01福特曼陀斯達 天窗 | 2001/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
04福特 曼陀斯達 天窗 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
05福特艾斯卡佩天窗小改 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
05福特FOCUS天窗手自排DVD | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
05福特FOCUS手排天窗 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
05福特FOCUS手排天窗 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
06福特FOCUS手排加值DVD | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
06福特進口5顆星最安全小車 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
07福特FOCUS 1.8L手自排 | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
Focus | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
NEW ESCAPE | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
*友達汽車* 02年 福特 曼陀士達 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
*友達汽車* 05年 福特 佛卡斯 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/11/2 |
第一頁 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|