![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
FORD 福特中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2005福特FOCUS | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005FOCUS | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2005福特FOCUS | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
MAV2.0 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
AERO | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
2006型 福特 PR-Z | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/25 |
Tierra LS | 2000/10 | * 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
彰化京元汽車~2010年 Fiesta | 2010/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/8/26 |
06年福特Focus 2.0銀 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
02年福特Tierra LS 1.8棕 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
06年福特Escape 2.3黑 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/26 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2001/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2003/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2011/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2008/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/19 |
遠見~04RS免頭款全額貸 | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
遠見~03RS免頭款全額貸 | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
遠見~08XT免頭款全額貸 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
遠見~05METROSTAR免頭款全額貸 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
07年福特Focus 1.8黑 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/27 |
04年福特Escape 2.0淺棕 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/27 |
Escape(00-01)(2.0)銀 | 2000/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Escape(04)(2.0)黑 | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Focus(05)(1.8)五門黑 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Focus(05)(2.0s)五門黑 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Focus(05)(2.0s)五門鐵灰 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Focus(05)(2.0s)黃五門 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
手排Focus(06)(2.0s)五門白 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Tierra(03)(1.6)香檳金 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Tierra Life(06)(1.6) | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Metrostar(04)(2.0)銀 | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Metrostar(02)(2.0)淺棕 | 2002/8 | ** 萬 | 台北市 | 2011/8/29 |
MAV(04)(2.0)銀-30 | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
MAV(01)(1.8)銀 | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Focus(05)(2.0s)黃五門 | 2005/8 | ** 萬 | 台北市 | 2011/8/29 |
Focus(05)(2.0s)五門鐵灰 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Focus(05)(2.0s)五門黑 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Focus(05)(1.8)五門黑 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
1996年 FORD SCORPIO 2 | 1996/8 | *.* 萬 | 新北市 | 2011/8/30 |
06福特 Focus 1.8黑 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/31 |
ACTIVA | 2001/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/8/2 |
2001福特LIFE | 2001/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/1 |
I-MAX | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/1 |
AERO | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/1 |
第一頁 上一頁 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|