![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
FORD 福特中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
04年 METROSTAR 曼陀仕達 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/1 |
SUM聯泰汽車~2001年 MAV | 2001/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/7 |
嚴選~Ford AERO 1.6 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/11 |
嚴選~00出廠福特LS 1.6 | 2000/10 | * 萬 | 台中市 | 2011/8/31 |
2002型 福特TIERRA LS鐵而瑞 | 2002/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/9/3 |
05年 福特PRZ 1.0 綠 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/7 |
06年 福特 Focus 2.0 銀 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/7 |
02艾斯卡佩 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/8 |
02福特 Metrostar 2.0 銀 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/10 |
2002艾斯卡佩 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/12 |
2002曼陀士達 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/12 |
Tierra Aero | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/13 |
Tierra LS | 2000/10 | * 萬 | 台中市 | 2011/9/13 |
SUM 聯泰汽車 2005年TIERRA | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/16 |
06年Ford 福特 Focus 全額貸 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/20 |
06年Ford 福特 Focus全額貸 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/29 |
06年Ford 福特 Escape全額貸 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/30 |
06年Ford 福特 Escape全額貸 | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/30 |
06年Ford福特AERO全額貸 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/12 |
06年Ford 福特 Focus全額貸 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/12 |
06年Ford 福特 Focus全額貸 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/18 |
06年福特Focus2.0全額貸 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/27 |
02年Ford福特Life全額貸 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/28 |
04年福特TierraSE全額貸 | 2004/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/28 |
06年福特Focus 2.0全額貸 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/31 |
04年FordMetrosta全額貸 | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/4 |
09年Ford福特Focus全額貸 | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/6 |
05年福特TierraSE全額貸 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/8 |
07年Ford福特Focus全額貸 | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/11 |
07年福特Focus全額貸 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/21 |
07年福特Focus2.0全額貸 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/28 |
04年福特Metrostar全額貸 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/29 |
04年Ford福特TierraRS全額貸 | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/6 |
06年福特TierraAERO全額貸 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/8 |
04年福特TierraRS全額貸 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/19 |
05年福特TierraRS全額貸 | 2005/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/3 |
08年福特TierraSE全額貸 | 2008/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/5 |
05年Ford福特Focus全額貸 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/19 |
06年福特Focus1.8 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/19 |
06年Ford福特Focus全額貸 | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/19 |
05年福特TierraRS全額貸 | 2005/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/22 |
06年Ford福特Focus全額貸 | 2006/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/9 |
03年TIERRARS全額貸 | 2003/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
08年Ford福特Focus全額貸 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
08年FORD福特FOCUS全額貸 | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
08福特 Focus 2.0鐵灰 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
08福特 FOCUS 1.8 鐵灰 | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2002年-FORD-LS | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2004年-福特-Tierra | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
運通汽車-2010年-福特-Focus | 2010/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
第一頁 上一頁 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|