![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
FORD 福特中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
正01年TIERRA 高鐵汽車 專賣好車 | 2001/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
正07年ESCAPE 高鐵汽車 專賣好車 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/18 |
05Ford 福特 Escape 2.3 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
06Ford 福特 Focus5D | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
07福特 Focus 2.0 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
Ford 福特 METROSTAR | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/20 |
PR-Z07型如新車.正中部車.沒載過貨 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/17 |
2003曼陀士達 | 2003/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/21 |
2002曼陀士達 | 2002/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/9/21 |
2004/05AERO | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/21 |
福特好幫手 | 2008/9 | **.* 萬 | 新竹市 | 2011/9/22 |
05年 Ford 福特 PRZ 1.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
遠見~06 ESCAPE 免頭款全額貸 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
遠見~04 TIERRARS全額貸免頭款 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
遠見~03TIERRARS免頭款全額貸 | 2003/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/23 |
TIERRA豪華LS.一手1.6省油車況 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
運通汽車-2003年-福特-穿山貂 | 2003/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
運通汽車-2004年-福特-Escape | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
福特 TIERRA RS 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2008 福特 TIERRA 1.6 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
福特 PRZ(好幫手)1.0 黃銀 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
運通汽車-2004年-福特-曼陀士達 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
福特 Metrostar 2.0 藍 | 2003/9 | *.**** 萬 | 台中市 | 2011/9/25 |
2002 福特 LIFE 1.6 銀 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/25 |
福特 PRZ(好幫手) 1.0 綠 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/25 |
08福特 FOCUS 1.8 鐵灰 | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/25 |
福特 - Focus佛卡司~5門2.0s | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/30 |
05年 載卡多 100%原漆*全額貸 | 2005/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/4/4 |
07年 ESCAPE 高鐵汽車 專賣好車 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/9 |
FORD ESCAPE | 2006/2 | ** 萬 | 新北市 | 2011/10/11 |
2006年 頂級福特 MAV | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
2006年 Ford Focus | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
2008 年福特 TIERRA XT | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 |
2010年 FORD FOCUS 柴油 | 2010/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/13 |
99年 嘉年華 高鐵汽車 | 1999/10 | * 萬 | 台中市 | 2011/10/14 |
01年 TIERRA 高鐵汽車 | 2001/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/10/14 |
06 FORD Econovan 2.0 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/15 |
06 Ford Escape 2.3 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/17 |
06 Ford Escape 2.3 銀 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/19 |
2006 福特 FOCUS 2.0S 紅 | 2006/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/2/24 |
06 福特 FOCUS 1.8 5門 灰 | 2006/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/17 |
福特 Metrostar 2.5 白 | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/3 |
2007 福特 Focus 2.0 藍 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/3 |
2006 福特Focus 2.0 黃 手 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/10 |
福特 Focus 2.0 灰 柴油 手自 | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/10 |
2005 福特 Tierra SE 黑 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/10 |
2007 福特Focus 1.8黑 4門 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/4 |
福特 Tierra RS 2.0 黑 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/14 |
2006 Tierra AERO 1.6 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/14 |
福特 Tierra RS 2.0 黑 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/13 |
第一頁 上一頁 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|