![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
FORD 福特中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Ford 福特 Focus 2.0 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/13 |
Ford 福特 Tierra SE | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/13 |
福特 FOCUS 4門 1.8 銀 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
2004福特 RS 2.0 紅 手排 | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/18 |
福特 (進口)Focus 2.0 銀 | 2005/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/20 |
2002 福特 LIFE 1.6 銀 | 2011/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/2 |
福特 PRZ(好幫手) 1.0 綠 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/2 |
2003 福特 ESCAPE 2.0黑 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/13 |
2005 ESCAPE 2.0黑 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/13 |
2005 福特 艾斯卡佩 2.3黑 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/13 |
2006 福特 Escape 2.3 黑 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/13 |
福特 PRZ(好幫手)1.0 黃銀 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/16 |
2007 福特 FOCUS 2.0S 黑 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2002 福特 LIFE 1.6 銀 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2005福特 PRZ(好幫手)1.0 綠 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2003福特Metrostar 2.0 | 2003/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2002福特PRZ(好幫手)1.0 黃銀 | 2002/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
福特 TIERRA RS 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/21 |
2008福特 TIERRA 1.6 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/21 |
2007 福特 FOCUS 2.0S 黑 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2005福特 TIERRA RS 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2008福特 TIERRA 1.6 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/22 |
2005福特 TIERRA RS 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2008福特 TIERRA 1.6 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
福特 Metrostar 2.0 藍 | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/7 |
2006 福特 FOCUS 2.0 白 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/9 |
福特 METROSTAR 2.0白 8安 | 2002/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/17 |
2005福特 TIERRA RS 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2008福特 TIERRA 1.6 銀 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/24 |
2003福特 Metrostar 2.0 | 2003/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/7 |
2006 福特 FOCUS 2.0 白 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/10 |
07年福特NEW FREESTER頂級 | 2007/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/10/27 |
SUM 聯泰汽車 2005年TIERRA | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/29 |
FORD TIERRA XT | 2007/7 | ** 萬 | 新北市 | 2011/11/1 |
04年ESCAPE-天窗版~原漆全車原鈑 | 2004/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2011/11/3 |
4D嘉年華 | 1997/11 | *.* 萬 | 新北市 | 2011/11/5 |
0利率免頭款免保人可先試乘 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/11/6 |
2008年Ford 福特 Focus | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/8 |
五門1.8掀背款 另有2.0手排、手自排 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/8 |
2006年Ford 福特 Focus | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/8 |
2002年Ford 福特 Tierra | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/8 |
2002年Ford 福特 Tierra | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/11/8 |
10年Ford/福特ESCAPR | 2010/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/9/18 |
2006年Ford 福特 Focus | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/10 |
01 FORD Life 1.6 銀 | 2001/11 | * 萬 | 台中市 | 2011/11/13 |
【全額貸】04年TIERRA RS 車優 | 2004/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/11/14 |
07年FOCUS 5D 手排.柴油.車優 | 2007/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/11/15 |
06年FOCUS 5D S版 | 2006/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/11/15 |
SUM 聯泰汽車 2011年 ESCAP | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/11/15 |
運通汽車-2005年-FORD-Aero | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/15 |
第一頁 上一頁 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|