![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
FORD 福特中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
FORD 福特 FOCUS TDCI | 2008/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/20 |
★保證實車實價★03LIFT五門掀背 | 2003/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
★保證實車實價★福特 好幫手1.0 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2006/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/12 |
Ford 福特 Metrostar | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/12 |
Ford 福特 Tierra RS | 2004/5 | * 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
Ford Escape 2.3 4WD | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
福特 I-MAX 愛馬仕 7人 頂級 | 2013/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/22 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2007/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/23 |
02 福特 TIERRA LS 高鐵汽車 | 2002/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2007/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
Ford 福特 2005 Tierra | 2005/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
Ford 福特 Focus 2.0 5D | 2009/7 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
Ford 福特 Focus 2.0 5D | 2006/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
Ford 福特 2011 Escape | 2011/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
Ford 福特 2007 Escape | 2007/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/5 |
Ford 福特 Tierra RS | 2004/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/5 |
Ford 福特 Escape | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/25 |
★小瑋嚴選☆05 福特 Tierra | 2005/12 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/12/26 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/26 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/26 |
2006 福特 ACTIVA Magic | 2006/12 | 詢價 | 新北市 | 2013/12/26 |
降價自售03款福特TIERRA 1.6賣 | 2003/12 | * 萬 | 新北市 | 2013/12/27 |
FORD 福特 FOCUS TDCI | 2008/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/27 |
Ford 福特 ESCAPE 黑 2. | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/27 |
Ford 福特 ESCAPE 黑 2. | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/27 |
Ford 福特 Escape | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/27 |
Ford 福特 Escape | 2004/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/27 |
04年福特FORD MAV 2.0 | 2004/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
02年福特FORD MAV 1.8 | 2013/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
01年福特FORD 愛你發 ACTIVA | 2001/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
05年福特FORD 弗卡司 FOCUS | 2005/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
02年福特FORD ESCAPE 2.0 | 2002/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/12/28 |
07年福特FORD ESCAPE 2.3 | 2007/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
Ford 福特 Metrostar | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
Ford 福特 Life | 2003/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/12/29 |
Ford 福特 Escape | 2009/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
原漆車 MP3 售價及總價 保證實車實價 | 2000/8 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/12/31 |
Ford 福特 ESCAPE 黑 2.3 | 2007/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
Ford 福特 FOCUS 佛卡司 | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/31 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/24 |
Focus | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/28 |
優質休旅車05年ESPACE頂級 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/1 |
改裝首選 外型拉風~免頭款可全貸~可試車 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/1 |
Ford 福特 Life | 2002/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/1 |
第一頁 上一頁 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|