首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
CITY | 2001/11 | *.* 萬 | 桃園市 | 2015/11/1 |
2001 本田 Accord K9 | 2001/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/1 |
2007 本田 Accord K11 | 2007/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/1 |
2010 本田Civic K12 1.8 | 2010/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/1 |
Honda 本田 Accord K11 | 2004/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/1 |
Honda 本田 CR-V | 2003/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/1 |
Honda 本田 CR-V | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/1 |
Honda 本田 CR-V | 2000/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/1 |
Honda 本田 CR-V | 2009/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/1 |
Honda 本田 CR-V | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/2 |
Honda 本田 CR-V | 2011/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/2 |
Honda 本田 CR-V | 2010/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/2 |
Honda 本田 CR-V | 2004/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/2 |
SRS ABS 一手車 僅跑12萬KM | 2015/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2014/12/29 |
Honda 本田 CV3 K8 | 2000/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/5 |
HONDA 本田 Ferio | 2002/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/11/5 |
HONDA CR-V 2.4二手價買新車 | 2013/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/11/6 |
CR-V | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/6 |
K8 省油的代步車 耗材皆已整理 | 2015/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/11/6 |
CRV 2.0 嚴選休旅 | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2015/11/6 |
CRV 2.0 倒車顯影 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/10 |
本田 FIT 1.5 白 | 2011/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/11 |
Honda 本田 CV3 K8 | 2000/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/11 |
2006 本田 K12 銀 12萬 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2015/11/11 |
2007 本田 K12 白 13萬 | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2015/11/11 |
2008 本田 K12 白 13.5萬 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/11 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/12 |
Honda 本田 CR-V | 2003/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/12 |
2008 本田 K12 灰 13.5萬 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/12 |
2010 本田 K13 黑 29.8萬 | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/12 |
2013 本田 K14 白 45萬 | 2013/11 | ** 萬 | 台中市 | 2015/11/12 |
2012 本田 K14 白 43萬 | 2012/11 | ** 萬 | 台中市 | 2015/11/12 |
2010 本田 FIT 白 12.5萬 | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/12 |
2010 HONDA CIVIC 1.8 | 2010/10 | ** 萬 | 新北市 | 2015/11/12 |
頂級款~雙安~HID~天窗~多功能觸控 | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2015/11/11 |
本田 CR-V 2.0 灰 | 2009/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/13 |
2012 本田 FIT 灰 19.8萬 | 2012/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/13 |
2013 本田 FIT 32.8萬 | 2013/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/13 |
2009 本田 CRV 28.5萬 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/13 |
2009 本田 CRV 28.5萬 | 2009/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/13 |
2012年式 本田 FIT 小改款 | 2011/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/14 |
Honda 本田 Accord K11 | 2004/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/15 |
K12/CIVIC/本田 HONDA | 2010/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/15 |
K12/CIVIC/本田 HONDA | 2007/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/15 |
05 本田 雅歌 K11 3.0 | 2005/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/15 |
CR-V/本田 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/16 |
Honda 本田 CR-V | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/17 |
本田 ferio 1.7 黑 | 2001/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/18 |
2001 本田 Accord K9 | 2001/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/18 |
2007 本田 Accord K11 | 2007/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/18 |
第一頁 上一頁 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|