首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
認㊣10年式 雅歌K13 高性能房車 | 2009/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
認㊣08年式 CRV 僅跑4萬 天窗頂 | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
雅歌K13 2.4最頂級 實跑4萬 | 2010/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
㊣08年式喜美八代 稀有2.0大馬力F | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/19 |
Honda 本田/Accord K11 | 2006/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/20 |
Honda 本田/Accord K11 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/20 |
Honda 本田/Accord K11 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/20 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/20 |
本田/Accord K13 | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/21 |
本田/Ferio | 2002/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/21 |
本田/Civic K14 | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/21 |
Honda 本田/Accord K9 | 2001/7 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/21 |
Honda 本田/Accord K9 | 2001/5 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/21 |
Honda 本田/City | 2014/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/21 |
Honda 本田/CR-V | 2014/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/21 |
Honda 本田 CRV 2.0 | 2008/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/22 |
Honda 本田 CRV 2.0 | 2008/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/22 |
Honda 本田/CV3 | 2001/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/22 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/22 |
Honda 本田/Accord K11 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/22 |
Honda 本田/Accord K11 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/22 |
Honda 本田/Civic K12 | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/23 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/23 |
Honda 本田/Civic K12 | 2010/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/23 |
Honda 本田 Civic 1.8 | 2007/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/23 |
Honda 本田 CRV 2.4 | 2010/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/23 |
Honda 本田 Fit 1.5 | 2009/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/23 |
Honda 本田 Fit 1.5 | 2011/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/23 |
本田/CR-V | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
Honda 本田/Civic K12 | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
Honda 本田/Accord K9 | 2002/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
Honda 本田/CR-V | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
Honda 本田 FIT 1.5 | 2014/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/24 |
K8 ~車美車況佳~省油省稅金~代步好車 | 2016/4 | * 萬 | 台中市 | 2015/11/10 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/25 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/25 |
Honda 本田/Civic K14 | 2012/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/25 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/26 |
Honda 本田/Civic K14 | 2012/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/26 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/26 |
Honda 本田/FIT | 2010/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/26 |
Honda 本田/FIT | 2011/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/3/26 |
2001 Honda K9 2.0 | 2001/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/27 |
2007 Honda K11 2.0 | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/27 |
K12 | 2010/11 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/20 |
FIT F1方向盤換檔/性能小車/超大空 | 2009/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
4安DVD240匹大馬力頂級版Ο元交車 | 2004/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
雅歌K11 2.0性能房車.穩定性高 | 2005/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2016/3/28 |
第一頁 上一頁 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|