首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
CR-V | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2010/12/22 |
City | 1997/6 | * 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
CIVIC K8 | 2000/1 | * 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
CIVIC K12 | 2007/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/4 |
Honda 本田 CV3 K8 | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/4 |
全額貸款一家買車全省保固 | 1996/1 | * 萬 | 台中市 | 2011/1/5 |
Honda 本田 Civic K8 | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/5 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/5 |
Honda 本田 Civic K8 | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/5 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/5 |
唯一 ★法院公證★ & 認證車 詳情見. | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/5 |
CR-V | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
CR-V | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
CIVIC K12 | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
Honda 本田 Civic K12 | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
Honda 本田 Ferio | 2002/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
Honda 本田 CR-V | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
Honda 本田 CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
Honda 本田 CV3 K8 | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/6 |
CR-V | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
CIVIC K12 | 2006/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
ACCORD K9 | 2003/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
CV3 K8 | 2001/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
唯一 ★法院公證★ & 認證車 詳情見. | 1999/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
【松順汽車】1999 雅歌 | 1999/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
FIT | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
【松順汽車】1999本田ACCORD雅歌 | 1999/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
ACCORD K11 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
CV3 | 2001/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
CR-V | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
ACCORD K9 | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
ACCORD | 2006/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/1/7 |
ACCORD | 1998/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/1/7 |
Ferio | 2002/10 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/7 |
FIT | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/8 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/1/8 |
【松順汽車】1999本田ACCORD雅歌 | 1999/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/8 |
CIVIC K8 | 2000/1 | * 萬 | 台中市 | 2011/1/8 |
City | 1997/6 | * 萬 | 台中市 | 2011/1/8 |
Honda 本田 Civic K12 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/8 |
2000年K8 三門 1.6 原廠手排 | 2000/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/1/9 |
【松順汽車】1999本田ACCORD雅歌 | 1999/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/9 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/10 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/10 |
運通汽車-2007年-本田-K12 | 2007/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/1/11 |
第一頁 上一頁 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|