首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
*友達汽車* 00年 本田 K9 頂級款 | 2000/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/2/27 |
Honda 本田 Civic K12 | 2009/2 | ** 萬 | 台中市 | 2011/2/28 |
2008CR-V2.0 | 2008/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/2/28 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
K11、原廠里程保証、六安、頂級全配備 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
K11、雙安、皮椅、ABS、電動椅、全配 | 2004/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
2.4L、K13、換擋速撥、定速、全配備 | 2008/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
新款K12、換擋速撥、定速、頂級全配備 | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
八代喜美 K12、天窗、雙安、全配備 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
1.5L、城城小車、代步的最佳選擇 | 1998/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
【松順汽車】2001本田ACCORD 雅 | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
唯一 ★法院公證★ & 認證車 詳情見. | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/1 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/2 |
06本田 K11 3.0 黑 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/2 |
*友達汽車* 02年 本田 K9 頂級款 | 2002/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/2 |
*友達汽車* 05年 本田 CR-V | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/2 |
SUM聯泰汽車~2007年 CIVIC | 2007/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
2002本田飛利歐 | 2002/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
2005///K11 | 2011/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
2006年本田CR-V | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
2006K12 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
運通汽車-2000年-本田-Legend | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
2008CR-V2.0 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
【松順汽車】2001本田ACCORD 雅 | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
Honda 本田 CR-V | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
Honda 本田 CR-V | 2003/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
Honda 本田 CR-V | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/3 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2008/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/4 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2002/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/4 |
Honda 本田 Accord K11 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/4 |
Honda 本田 Civic K12 | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/4 |
2002本田飛利歐 | 2002/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/5 |
2005///K11 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/5 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/5 |
全額貸款一家買車全省保固 | 2000/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/5 |
【松順汽車】2001本田ACCORD 雅 | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/5 |
2006年本田CR-V | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/5 |
2006K12 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/5 |
2008CR-V2.0 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/5 |
【松順汽車】2001本田ACCORD 雅 | 2001/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/6 |
Honda 本田 CV3 K8 | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/6 |
Honda 本田 Accord K9 | 1998/3 | * 萬 | 台中市 | 2011/3/6 |
Civic K8 | 2000/2 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/6 |
Honda 本田 Civic K8 | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/6 |
07年 Honda/CIVIC K12 | 2007/1 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/1/28 |
Accord K9 | 2000/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/7 |
Accord K7 | 1996/10 | * 萬 | 台中市 | 2011/3/7 |
CV3 | 1998/8 | * 萬 | 台中市 | 2011/3/7 |
CR-V | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/3/7 |
第一頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|