首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
00 HONDA CIVIC | 2000/1 | * 萬 | 台中市 | 2011/5/20 |
01 HONDA FERIO | 2001/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/20 |
04 HONDA CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/20 |
00 HONDA CR-V | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/20 |
11 HONDA FIT | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/20 |
00//本田K9 | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/21 |
《年代》2002 喜美 FERIO K1 | 2002/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/22 |
《年代》2000 本田 K9 2.0 | 2000/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/5/22 |
《年代》2001喜美K8 3門 原廠手排 | 2001/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/23 |
05年本田CR-V | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/23 |
《年代》2001 喜美 K8 3門 | 2001/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/23 |
★ 優仕達 ★ 01 本田-ACCORD | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/26 |
【松順汽車】2001 雅歌 | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/26 |
本田 - ACCORD K9 ★優仕達★ | 2001/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/27 |
Honda 本田 Civic K8 | 2000/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/28 |
【松順汽車】2001型本田 ACCORD | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/28 |
CV3 | 2000/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/28 |
【松順汽車】2001型本田 ACCORD | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/28 |
2001 喜美 K8 4門 自排 | 2001/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/30 |
2008 本田 CRV 2.0 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/30 |
《年代》2001 喜美 K8 4門 自排 | 2001/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/22 |
2000CRV | 2000/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/31 |
HONDA ACCORD 2.0 | 2007/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/6/3 |
2001型本田 ACCORD 雅歌K9 | 2001/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/8 |
K8 | 2000/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/6/9 |
K10 | 2000/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/9 |
CRV | 2000/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/9 |
Honda 本田 Civic K12 | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/9 |
CRV | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/9 |
Honda 本田 Accord K9 | 2000/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/10 |
HONDA/CV3 | 2000/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/2 |
HONDA/CR-V | 2000/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
HONDA/k12 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/3/21 |
K10 | 2000/6 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/6/13 |
K8 | 2000/6 | *.* 萬 | 苗栗縣 | 2011/6/13 |
2005CRV~4WD | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/15 |
★永立汽車★05 CR-V 天窗.VCD | 2006/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/18 |
HOT聯盟認證車☆唯一法院公證 詳情見 | 2001/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/17 |
HOT聯盟認證車☆唯一法院公證 詳情見 | 2001/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/17 |
HOT聯盟認證車☆唯一法院公證 詳情見 | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/17 |
HOT聯盟認證車☆唯一法院公證 詳情見 | 2002/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/17 |
HOT聯盟認證車☆唯一法院公證 詳情見 | 2004/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/17 |
HOT聯盟認證車☆唯一法院公證 詳情見 | 2007/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/17 |
大眾SAVE認證汽車 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/18 |
大眾SAVE認證汽車 | 2003/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/18 |
04年 Honda/本田 CRV | 2004/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2011/4/11 |
Honda 本田 CV3 K8 | 1999/6 | * 萬 | 台中市 | 2011/6/20 |
大眾SAVE認證汽車 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/20 |
大眾SAVE認證汽車 | 2000/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/20 |
Honda 本田 Accord K11 | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/21 |
第一頁 上一頁 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|