首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
`CRV(04)(2.0)黑 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
`CRV(05)(2.0)銀 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Accord K9(00)(2.0)黑 | 2000/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Accord K9(01)(2.0)銀 | 2001/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Accord K11(03)(2.0)黑 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Accord K11(06)(2.0)黑 | 2006/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Civic K12(07)(1.8)鐵灰 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Ferio(01)(1.7)白 | 2001/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
Ferio(01.02)(1.7)黑 | 2001/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/29 |
FIT | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/8/30 |
FIT | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/1 |
`CRV(04)(2.0)黑 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/1 |
2001CRV | 2001/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/2 |
SUM 聯泰汽車2008年ACCORD | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/26 |
SUM 聯泰汽車 2010年 FIT | 2010/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/27 |
嚴選~Honda Accord 2.0 | 2000/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/11 |
嚴選~Honda Civic K8 | 2000/2 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/11 |
嚴選~Honda Civic K8 | 1999/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/8/11 |
1998本田CV3 1.6 灰色 | 1998/9 | * 萬 | 台中市 | 2011/9/3 |
HONDA/K11 | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/20 |
HONDA/K8 | 2000/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/20 |
06年本田CR-V 2.0黑 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/1 |
彰化京元汽車~02年 Honda K9 | 2002/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/9/5 |
2001年本田Accord K9 3.0 | 2001/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/6 |
SUM 聯泰汽車 2008年CR-V | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/8 |
彰化京元汽車~01年 K8 | 2001/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/9/8 |
02年Honda本田Ferio 1.7銀 | 2002/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/10 |
FIT | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/12 |
10年 Honda本田 FIT 1.5 | 2010/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/12 |
06年本田K11 2.0黑 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/13 |
Accord K9 | 2000/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/13 |
Civic K8 | 1999/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/9/13 |
03年Honda 本田 K9 可全額貸 | 2003/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/4/16 |
06年Honda 本田 K11 可全額貸 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/4/16 |
01年Honda 本田 CR-V全額貸 | 2001/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/2 |
94年Honda本田K6全額貸 | 1996/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2011/5/2 |
01年Honda 本田 CV3全額貸 | 2001/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/9 |
99年Honda 本田 Civic K8 | 1999/7 | * 萬 | 台中市 | 2011/5/18 |
01年本田 Accord K9全額貸 | 2001/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/5/25 |
01年Honda 本田 K9全額貸 | 2001/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/4 |
08年Honda本田K12全額貸 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/11 |
02年Honda本田City全額貸 | 2002/6 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/19 |
00年本田CivicK8全額貸 | 2000/11 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/19 |
05年本田AccordK11全額貸 | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
00年本田AccordK9全額貸 | 2000/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/23 |
00年本田AccordK9全額貸 | 2000/3 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/24 |
Honda本田K8全額貸 | 2001/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/6/29 |
08年本田CivicK12全額貸 | 2008/8 | ** 萬 | 台中市 | 2011/6/29 |
04年Honda本田CR-V全額貸 | 2004/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/7/8 |
09年Honda本田FIT全額貸 | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/19 |
第一頁 上一頁 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|