首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Honda本田 CR-V | 2003/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/4 |
Honda 本田 FIT | 2011/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/4 |
自售05款Honda雅哥Accord頂 | 2004/12 | ** 萬 | 台北市 | 2013/5/6 |
2000 Honda 本田 CV3 K8 | 2000/8 | *.** 萬 | 台中市 | 2013/5/8 |
小瑋『汽車部落』認證中古車 | 2002/5 | ** 萬 | 桃園市 | 2013/5/8 |
小瑋『汽車部落』認證中古車 | 2009/5 | ** 萬 | 桃園市 | 2013/5/8 |
Honda 本田 K12 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/11 |
巨大汽車save認證車 k13 | 2010/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/13 |
Honda本田 Accord K11 | 2003/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/15 |
10年Honda/本田 FIT | 2010/1 | ** 萬 | 苗栗縣 | 2013/5/15 |
本田 K12 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/16 |
K6 | 1998/5 | *.* 萬 | 桃園市 | 2013/5/18 |
2010年 喜美八代 K12RR | 2010/4 | 詢價 | 台中市 | 2013/1/28 |
Honda 本田 Accord K11 | 2004/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/3/26 |
Honda 本田 Accord K11 | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/3/26 |
Honda 本田 Accord K11 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/3/26 |
05款雅哥Accord賣26.5萬一手 | 2005/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2013/5/19 |
本田 FIT 1.5白色 | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/20 |
【Dr.Q】DVD 數位電視 頂級4WD | 2009/12 | 詢價 | 台南市 | 2013/5/20 |
Odyssey EX-L 灰 2012款 | 2012/10 | 詢價 | 台北市 | 2012/10/3 |
TOURING ELITE | 2013/5 | 詢價 | 台北市 | 2013/1/18 |
本田 CR-V | 2013/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/21 |
Honda本田 FIT | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/22 |
Honda 本田 K12 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/22 |
2006年 本田 ACCOPD K11 | 2006/6 | 詢價 | 台中市 | 2013/5/22 |
Honda 本田 Accord K11 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/22 |
Honda 本田 FIT | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/22 |
09年CR-V-2.4旗艦~4WD | 2009/5 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/5/23 |
★保證實車實價★01本田K8 CIVIC | 2001/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/23 |
★保證實車實價★01 K8女用車無改裝 | 2013/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/23 |
本田 FIT 1.5白色 | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/24 |
Honda 本田 K12 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/24 |
Honda 本田 K12 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/24 |
HONDA odyssey 棕色 | 2013/3 | 詢價 | 台北市 | 2013/5/24 |
Honda 本田 Accord K1 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/25 |
Honda 本田 FIT VTi-S | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/25 |
Honda 本田 CR-V | 2008/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/5/26 |
Honda 本田 FIT | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/26 |
2010 Honda 本田 FIT | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/26 |
Honda 本田 FIT | 2010/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/27 |
HONDA/本田 K12 | 2007/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/6/6 |
HONDA/本田 FERIO | 2003/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/12/3 |
2007年本田Civic k12 | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/28 |
2007 Honda本田 K12 | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/28 |
2011 Honda 本田 Civic | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/29 |
2006 Honda 本田 K11 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/29 |
2008年本田 Civic K12 | 2008/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/29 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/30 |
2008 Honda 本田 K12 | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/30 |
CR-V二代 一萬元交車實施中 | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/31 |
第一頁 上一頁 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|