首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2004Honda 本田 CR-V | 2004/4 | ** 萬 | 台中市 | 2013/4/1 |
CRV-GX2.0 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/21 |
Honda 本田 CR-V | 2007/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/21 |
HONDA 2009 K12 1.8 | 2009/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/6/11 |
Honda 本田 Civic K12 | 2011/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/22 |
Honda 本田 CR-V | 2001/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/23 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/23 |
2006 本田 K12 高鐵汽車 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/8/17 |
2001 本田 K10 手排 高鐵汽車 | 2001/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/8/21 |
2002本田Honda K8 高鐵汽車 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/8/30 |
<高鐵汽車>2006 本田 K12 天窗 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/9/27 |
【高鐵汽車】正2010 本田Honda | 2010/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/12/2 |
【高鐵汽車】1999 本田 K8 4D | 1999/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/3/12 |
【高鐵汽車】2000 本田 K8 | 2000/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/3/12 |
【高鐵汽車】2005 本田 CR-V | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/3/12 |
【高鐵汽車】2006 本田 K12 銀 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/4 |
【高鐵汽車】2007 本田 CRV 鐵灰 | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/9 |
【高鐵汽車】2004 本田 K11 黑 | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/13 |
【高鐵汽車】2009 賓士 C300 灰 | 2009/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/16 |
Honda 本田 CR-V | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
HONDA 本田 CR-Z 藍 1.5 | 2012/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/24 |
Honda 本田 Accord K13 | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/24 |
Honda 本田 CRV三代 白 2.0 | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/24 |
Honda 本田 CRV-3 白 4WD | 2009/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/24 |
Honda 本田 CRV 黑 2.4 | 2009/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/24 |
Honda 本田 CR-V | 2006/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/24 |
cv3 | 1998/6 | *.* 萬 | 桃園市 | 2013/6/25 |
Honda本田 CR-V | 2003/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
Honda 本田 Ferio | 2002/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
Honda 本田 CR-V | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
Honda 本田 Civic K12 | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
12年 本田 | 2012/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/6/26 |
Honda 本田 Ferio | 2002/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/26 |
09年 本田 CIVIC 1.8 | 2009/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/6/26 |
HONDA 2010 K13 1.8 | 2010/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/6/27 |
【大眾汽車】06年式 本田 K11 | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/28 |
2006 Honda 本田 CR-V | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/28 |
Honda 本田 Accord K11 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/1/21 |
Honda 本田 Accord K11 | 2008/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/3/30 |
Honda 本田 Civic K12 | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/4/27 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/2 |
Honda 本田 FIT | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/26 |
Honda 本田 Accord K11 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/31 |
Honda 本田 Accord K9 | 2000/6 | * 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
Honda 本田 Accord K11 | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/25 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/30 |
Honda 本田 CR-V | 2009/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/30 |
Honda 本田 Accord K11 | 2006/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/30 |
【高鐵汽車】2004 本田 K11 | 2004/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/30 |
CRV | 2005/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/7/1 |
第一頁 上一頁 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|