首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Honda 本田 FIT | 2010/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/8 |
CRV | 2009/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/8/8 |
★保證實車實價★02 CITY 1.5 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/8 |
★保證實車實價★99 本田City1.5 | 1999/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/8 |
★保證實車實價★02 CRV 2.0 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/8 |
★保證實車實價★04 CRV 2.0 | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/8 |
Honda 本田 Accord K9 | 1999/2 | * 萬 | 台中市 | 2013/2/27 |
2009年本田 Civic K12 | 2009/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/3/11 |
2000年Honda本田CivicK8 | 2000/3 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/3/23 |
2005年Honda 本田 CR-V | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2013/3/25 |
2008年Honda 本田 Accord | 2008/4 | ** 萬 | 台中市 | 2013/4/2 |
2001年Honda本田CV3 K8 | 2001/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/5/6 |
2000年Honda 本田 CV3 | 2000/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/5/6 |
2010年Honda 本田 FIT | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/26 |
2011年Honda本田CivicK12 | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/29 |
2006年本田 Accord K11 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/29 |
2008年本田 Civic K12 | 2008/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/5/29 |
2006年Honda 本田 CR-V | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/30 |
Honda 本田 Civic K12 | 2011/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/5/30 |
1999年本田 Civic K8 | 1999/5 | * 萬 | 台中市 | 2013/5/31 |
2007年Honda 本田 CR-V | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/10 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/16 |
Honda 本田 Civic K12 | 2009/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/6/19 |
Honda 本田 CR-V | 2001/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/22 |
Honda 本田 CR-V | 2001/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/22 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/22 |
Honda 本田 FIT | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/28 |
Honda 本田 CR-V | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/29 |
Honda 本田 CR-V | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/30 |
Honda 本田 Accord K13 | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/7/2 |
2001 Honda 本田 CR-V | 2001/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/8 |
2001 Honda 本田 CR-V | 2001/5 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/8 |
2009 Honda 本田 Accord | 2009/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/8 |
4安 天窗 F1快撥 有百萬名車的感覺 | 2010/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/7/15 |
Honda 本田 Civic K12 | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2013/7/25 |
Honda 本田 Accord K9 | 2001/8 | * 萬 | 台中市 | 2013/8/9 |
2001 本田 Accord K9 | 2001/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/9 |
FIT | 2010/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2013/8/10 |
★保證實車實價★02HONDA CITY | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/11 |
★保證實車實價★99 本田City1.5 | 1999/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/11 |
★保證實車實價★04 Honda CRV | 2004/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/11 |
★保證實車實價★02 Honda CRV | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/11 |
02 HONDA K9 頂級 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/11 |
Honda 本田 Civic K12 | 2011/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/12 |
FULI中港-08年雅哥2.0 | 2008/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/10 |
HONDA本田 Accord K11 | 2003/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/13 |
Honda本田 CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/13 |
2009年 本田 CR-V 4WD | 2008/5 | 詢價 | 台中市 | 2013/8/14 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/8 | ** 萬 | 台中市 | 2013/8/14 |
HONDA本田 98CITY | 1998/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/16 |
第一頁 上一頁 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|