首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
HONDA 台灣本田中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Honda 本田 CR-V | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/18 |
第三代CR-V2.4省油馬力大省稅金 | 2011/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/19 |
經典車~喜美四代~EF16v~1990年 | 1999/1 | *.**** 萬 | 新北市 | 2014/1/22 |
本田二代CR-V最佳休旅車 | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/20 |
Honda 本田 CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/22 |
Honda 本田 CR-V | 2012/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/23 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/24 |
Honda 本田 Accord K13 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/24 |
Honda 本田 Accord K13 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/24 |
Honda 本田 CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/24 |
ACCORD 11年新款2.4~實跑2萬 | 2011/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/1/24 |
Honda 本田 CR-V | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/25 |
Honda 本田 Civic K12 | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/25 |
Honda 本田 Accord K13 | 2009/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/26 |
Honda 本田 Accord K11 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/26 |
Honda 本田 Accord K13 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/26 |
巨大汽車save認證車ACCORDK11 | 2005/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/27 |
巨大汽車save認證車ACCORDK11 | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/27 |
Honda 本田 Civic K12 | 2011/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/27 |
Honda 本田 Accord K9 | 2002/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/27 |
Honda 本田 CR-V | 2012/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/27 |
★小瑋嚴選☆09 Honda Fit 銀 | 2009/1 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/1/28 |
Honda 本田 CR-V | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/28 |
Honda-City SAVE群益汽車 | 2000/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/2/5 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/5 |
Honda 本田 Accord K13 | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/6 |
Honda 本田 CR-V | 2008/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/6 |
1999 HONDA Accord K9 | 1999/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/7 |
Honda 本田 CR-V | 2012/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/2/7 |
Honda 本田 Accord K11 | 2008/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/7 |
Honda 本田 Accord K13 | 2009/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/9 |
Honda 本田 Civic K12 | 2011/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/9 |
Honda 本田 CV3 | 2000/2 | * 萬 | 台中市 | 2014/2/10 |
Honda 本田 CV3 | 2001/2 | * 萬 | 台中市 | 2014/2/10 |
Honda 本田 CR-V | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/10 |
Honda 本田 CR-V | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/10 |
2008 HONDA CRV 2.4 | 2008/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/11 |
2010 FIT 帥氣 都會車 省油 | 2010/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/11 |
Honda 本田 Accord K11 | 2006/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/11 |
本田 FIT 09年 1.5藍 | 2009/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/2/12 |
Honda 本田 Civic K8 | 1999/2 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/2/13 |
Honda 本田 CRV-3 白 | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/13 |
Honda 本田 Civic K12 | 2011/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/13 |
Honda 本田 Civic K12 | 2011/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/13 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/13 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/13 |
Honda 本田 Accord K9 | 2001/2 | * 萬 | 台中市 | 2014/2/13 |
Honda 本田 Accord K11 | 2005/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/15 |
Honda 本田 Accord K11 | 2005/2 | ** 萬 | 台中市 | 2014/2/15 |
Honda 本田 CR-V | 2007/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/2/16 |
第一頁 上一頁 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|