首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
KIA 起亞中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Kia 起亞 Euro Star | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2014/5/17 |
歐洲星~超級都會小車~免頭款~ | 2005/12 | * 萬 | 台中市 | 2014/5/18 |
Euro Stat | 2005/1 | * 萬 | 台中市 | 2014/5/20 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/5/16 |
KIA 歐洲星藍 1.1cc | 2005/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/5/24 |
Euro Star | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/5/30 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/12 | *.* 萬 | 台南市 | 2014/4/26 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2014/5/19 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/6 | * 萬 | 台南市 | 2014/5/20 |
起亞 KIA 歐洲星藍 1.1cc | 2005/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/6/1 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/6 | * 萬 | 台南市 | 2014/6/2 |
Kia 起亞 Euro Star | 2006/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/6/8 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/6/12 |
Kia 起亞 Euro Carens | 2004/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/12 |
Kia 起亞 Euro Star | 2006/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/6/8 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/6/9 |
歐洲星 1.1 都市小車 免頭款 | 2005/6 | * 萬 | 台中市 | 2014/6/17 |
歐洲星 1.1 都市小車 免頭款 | 2005/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/6/17 |
歐州星 EURO STAR 1.1 | 2005/6 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/6/24 |
Kia 起亞 Kaon(卡旺) | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/9 |
Kia Euro Star | 2004/5 | *.* 萬 | 桃園市 | 2014/7/14 |
06年 起亞Kaon卡旺雙箱 | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/21 |
Kia 起亞 Kaon(卡旺) | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/7/22 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2014/7/24 |
RX300 2002 凌志 Lexus | 2002/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/25 |
Euro Star 歐洲星 黑 1.1 | 2006/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/7/26 |
KIA SORENTOEX 3500 | 2003/11 | ** 萬 | 台南市 | 2014/7/29 |
06年 起亞Kaon卡旺雙箱 | 2006/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/7/30 |
正06年 起亞Kaon卡旺~ | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/5 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2014/8/10 |
正06年 起亞Kaon卡旺 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/12 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2014/8/13 |
正06年 起亞Kaon卡旺 | 2006/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/14 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2014/8/18 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2014/8/19 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/8/21 |
05 歐洲星 免頭款免保人全額貸 | 2005/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/8/23 |
05年 起亞Kaon卡旺 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/27 |
06年 起亞Kaon卡旺 ~2.5 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/1 |
06年 起亞Kaon~卡旺雙箱 ~2.5 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/9 |
06年 起亞Kaon卡旺 ~2.5 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/9 |
06年 起亞Kaon~卡旺雙箱 ~2.5 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/9 |
05年 起亞Kaon卡旺 ~2.5 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/10 |
06年 起亞Kaon~卡旺雙箱 ~2.5 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/16 |
06年 起亞Kaon卡旺 ~2.5 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/18 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/9 | * 萬 | 台南市 | 2014/9/20 |
06年 起亞Kaon卡旺 ~2.5 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/23 |
Kia 起亞 Euro Star 藍 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/9/29 |
Kia 起亞 Euro Star 黃 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/9/29 |
06年 起亞Kaon卡旺 ~2.5 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/1 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|