首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
KIA 起亞中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2005 歐洲星 5.8萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/9/10 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/15 |
2005 歐洲星 4.5萬 | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/9/27 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/10 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/10/4 |
Euro Star 1.1 黑 | 2005/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/6 |
Euro Star 1.1 黑 | 2005/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/7 |
起亞 Euro Star 1.1 | 2005/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/9 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/10/11 |
起亞 Euro Star 1.1 黑 | 2005/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/13 |
起亞 Euro Star 1.1 黑 | 2005/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/13 |
2006年 KIA歐洲星 | 2006/10 | 詢價 | 花蓮縣 | 2015/10/15 |
2006年歐洲星1.1 | 2006/1 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/19 |
Euro Star 1.1 黑 | 2005/10 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/10/19 |
2005 歐洲星 4.5萬 | 2005/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/10/20 |
Kia 起亞 Euro Star | 2006/10 | * 萬 | 高雄市 | 2015/10/25 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/25 |
起亞 Euro Star 1.1 藍 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/29 |
Kia 起亞 Euro Star | 2004/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/4 |
起亞 Euro Star 1.1 綠 | 2004/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/6 |
起亞 Euro Star 1.1 綠 | 2004/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/8 |
Kia 起亞 Euro Star | 2004/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/9 |
2005 歐洲星 4.5萬 | 2005/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/11/14 |
Kia 起亞 Euro Star | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/17 |
05年 起亞 Euro Star | 2005/11 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/11/18 |
起亞 Euro Star 1.1 黑 | 2004/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/23 |
Kia 起亞 Euro Star | 2004/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/30 |
Kia 起亞 Euro Star | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/4 |
2005年 Kia起亞Euro Stat | 2005/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/12/2 |
Kia 起亞 Euro Star | 2006/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/3 |
Kia 起亞 Euro Star | 2004/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/7 |
2005年 KIA奇亞Euro Star | 2005/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/12/8 |
Kia 起亞 Euro Star | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/10 |
起亞 Euro Star 1.1 白 | 2004/12 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/13 |
起亞 Euro Star 1.1 白 | 2004/12 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/16 |
2005 歐洲星 4.5萬 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/20 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/12 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/21 |
2006 歐洲星 黑 6萬 | 2006/12 | * 萬 | 台中市 | 2015/12/21 |
起亞 Euro Star | 2015/12 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/28 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/12/30 |
2005 歐洲星 4.5萬 | 2005/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/31 |
2006 歐洲星 黑 6萬 | 2006/12 | * 萬 | 台中市 | 2015/12/31 |
起亞 Euro Star | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/2 |
Kia 起亞 Euro Star | 2006/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/2 |
起亞 Euro Star | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/6 |
KIA 起亞/Euro Star | 2006/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/12 |
KIA 起亞/Euro Star | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/13 |
KIA 起亞/Euro Star | 2005/1 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/18 |
KIA 起亞/Euro Carens | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/20 |
KIA 起亞/Euro Carens | 2004/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/20 |
KIA 起亞/Euro Star | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2016/1/20 |
第一頁 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|