首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
KIA 起亞中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Kia euro star | 2005/7 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/7/12 |
KIA 卡旺 kaon 柴油 雙廂 凱順 | 2006/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2013/7/27 |
2007年Kia 起亞Euro Star | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2013/6/6 |
KIA 06 EUROSTAR 1.1 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2013/8/6 |
Kia 起亞 Euro Star | 2006/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/13 |
巨大汽車save認證車Euro Star | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/17 |
Kia 起亞 Euro Star | 2006/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/8/19 |
05年 起亞 Kaon 卡旺~柴油-雨棚 | 2005/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/8/30 |
2004年 起亞 Euro Star 橘 | 2004/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/8/31 |
1793休旅車 | 2001/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2013/9/12 |
Kia Euro Star | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/9/19 |
高鐵汽車 01 KIA 史寶提吉 | 2001/10 | ** 萬 | 台中市 | 2013/10/6 |
2005年 Kia Euro Star | 2005/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/10/9 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/5 | * 萬 | 台中市 | 2013/10/12 |
2005 Kia Euro Star | 2005/10 | * 萬 | 台中市 | 2013/10/14 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/5 | * 萬 | 彰化縣 | 2013/10/14 |
2005Kia 起亞 Euro Star | 2005/3 | * 萬 | 台中市 | 2013/10/15 |
巨大汽車save認證車Euro Star | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/10/19 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/10 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/4 |
起亞 Euro Star | 2005/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/4 |
2005 Kia Euro Star | 2005/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/4 |
11年 起亞 Kaon卡旺 2.9 ~柴 | 2011/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/11/12 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2006/11 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/11/17 |
好車一部 | 2001/1 | *.* 萬 | 桃園市 | 2013/11/29 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/7 |
起亞 歐洲星 05年 1.1白 | 2005/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/10 |
歐洲星EUROSTAR起亞KIA1.1白 | 2004/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/15 |
歐洲星EUROSTAR起亞KIA1.1黑 | 2005/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/15 |
巨大汽車save認證車CARNIVAL | 2005/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2013/12/18 |
KIA SORENTO3.5 | 2005/12 | ** 萬 | 台中市 | 2013/12/21 |
Kia 起亞 Euro Star | 2006/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/12 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/12/14 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2013/12/27 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/12 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/12/31 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/1 |
Kia 起亞 Euro Carens | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/1 |
Kia 起亞 Euro Carens | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/1 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/2 |
歐洲星2005省油冠軍王 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/3 |
Kia 起亞 Euro Carens | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/3 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/3 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/1 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/3 |
歐洲星 星光版2005 省油冠軍王 | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/4 |
Kia 起亞 Euro Star | 2005/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/4 |
Kia 起亞 Euro Carens | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/4 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/1 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/5 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/1/5 |
Kia 起亞 Euro Carens | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/6 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/1 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/13 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|