首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
LEXUS 凌志中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
ES350 3.5 黑 頂級版 DVD | 2006/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/25 |
Lexus 凌志 IS 250 | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/6/25 |
尊翔汽車 凌志 ES330 免頭款 | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/6/27 |
▲全額貸 ㊣2003 凌志 IS200 | 2003/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/3 |
2002 凌志 RX300 16.8萬 | 2002/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/5 |
2005 凌志 RX330 33萬 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/5 |
2006 凌志 ES350 40.5萬 | 2006/7 | *.** 萬 | 台中市 | 2015/7/5 |
Lexus 雷克薩斯 IS 250 | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/6 |
ES330 黑3.3 天窗 恆溫 快撥 | 2004/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/7 |
2015年 IS300h 油電混合車 | 2014/11 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
RX450h 油電混合車 電動尾門 | 2011/7 | *** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/8 |
Lexus 雷克薩斯 GS 300 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/12 |
舒適房車~天窗~HID頭燈~電動座椅~ | 2000/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/14 |
Lexus RX330 熱賣休旅 | 2015/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/15 |
Lexus RX350 | 2006/10 | ** 萬 | 基隆市 | 2015/7/16 |
Lexus 雷克薩斯 GS 300 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/16 |
凌志 GS300 3.0 銀 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/17 |
Lexus 凌志 ES 240 | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/19 |
2003 ES330 銀 18萬 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/20 |
▲全額貸 凌志 RX330 4WD | 2005/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/22 |
全額貸 IS250 旗艦NAVI版 | 2007/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/22 |
2002 凌志 RX300 16.8萬 | 2002/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/22 |
2005 凌志 RX330 33萬 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/22 |
2006 ES350 40.5萬 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/22 |
2003 ES330 銀 18萬 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/22 |
LEXUS RX 07領牌350~頂級休 | 2006/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/7/23 |
2002 凌志 RX300 16.8萬 | 2002/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/23 |
2005 凌志 RX330 33萬 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/23 |
2006 凌志 ES350 40.5萬 | 2006/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/23 |
2003 凌志 ES330 18萬 | 2003/7 | ** 萬 | 台中市 | 2015/7/23 |
2004 Lexus ES330 3.3 | 2004/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/24 |
2007 Lexus GS350 3.5 | 2007/7 | ** 萬 | 新竹縣 | 2015/7/24 |
Lexus 雷克薩斯 ES 330 | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
Lexus 雷克薩斯 IS 250 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
Lexus 凌志 IS 250 | 2005/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/30 |
Lexus 凌志 IS 250 | 2006/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/7/30 |
Lexus 凌志 LS 430 | 2002/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/5 |
Lexus 凌志 IS 200 | 2000/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/5 |
Lexus 凌志 RX 300 | 2001/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/6 |
2002 凌志 RX300 16.8萬 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/7 |
2005 凌志 RX330 33萬 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/7 |
2006 凌志 ES350 40.5萬 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/9 |
2003 凌志 ES330 18萬 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/9 |
05年凌志/ES330 3.3CC銀色 | 2004/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/8/10 |
05年凌志/ES330 3.3CC銀色 | 2004/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/8/10 |
05年凌志/ES330 3.3CC銀色 | 2004/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/8/10 |
2002 凌志 RX300 16.8萬 | 2002/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/14 |
2005 凌志 RX330 33萬 | 2005/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/14 |
2006 凌志 ES350 40.5萬 | 2006/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/14 |
2003 凌志 ES330 18萬 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2015/8/14 |
第一頁 上一頁 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|