首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
LEXUS 凌志中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Lexus 凌志/IS 250 | 2008/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/11 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2007/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/11 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/11 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/11 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/12 |
Lexus 凌志/LS 430 | 2002/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/12 |
Lexus 凌志/RX 300 | 2001/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/12 |
Lexus 凌志/RX 300 | 2001/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/12 |
2007 凌志 IS250 2.5白 | 2007/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/9/24 |
04年式 凌志 RX330 黑 | 2003/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/12 |
05年 凌志 RX330 黑 | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/12 |
送萬元加油金03年式 LS430 豪華房 | 2002/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/13 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2004/2 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/13 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/13 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2004/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/13 |
Lexus 凌志/SC 430 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/13 |
Lexus 凌志 RX350 (4WD) | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/14 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/17 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/17 |
CV200H | 2011/3 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/20 |
IS250 | 2016/3 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/20 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2003/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/22 |
Lexus 凌志/GS 300 2005 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/23 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2005/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/23 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2008/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
全額貸免煩惱 / 08 凌志 GS350 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/24 |
CT200h | 2011/7 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/20 |
05年GS430 一手無菸車 | 2005/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/3/28 |
Lexus 凌志/GS 300 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/28 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2004/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2004/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
Lexus 凌志/SC 430 | 2003/8 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2004/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2003/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/29 |
2004 Lexus ES330 3.3 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/31 |
2007 Lexus GS350 3.5 | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/31 |
LS430 豪華房車/認證一手A級車 | 2002/4 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/4/5 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/11 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/4 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2015/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/4 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2008/6 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/4 |
Lexus 凌志 ES 330 | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/5 |
Lexus 凌志 LS430 4.3 | 2004/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/6 |
第一頁 上一頁 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|